Janvier 2024
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 5.5 | +3.2 | 11.1 | +3.6 | 8.3 | +3.4 | 1.6 | 2.1 | +0.4 | ||||
2 | 8.6 | +6.3 | 12.3 | +4.4 | 10.5 | +5.4 | 9.8 | 0.0 | -2.1 | ||||
3 | 10.4 | +8.4 | 13.7 | +5.6 | 12.1 | +7.0 | 1.8 | 2.5 | +0.0 | ||||
4 | 7.6 | +6.0 | 11.6 | +3.8 | 9.6 | +4.9 | 0.8 | 0.7 | -1.7 | ||||
5 | 4.5 | +2.7 | 9.6 | +2.0 | 7.1 | +2.4 | 0.0 | 1.4 | +0.1 | ||||
6 | 2.0 | -0.1 | 8.0 | -0.3 | 5.0 | -0.2 | 0.0 | 0.7 | -1.9 | ||||
7 | 2.7 | +0.7 | 6.3 | -1.7 | 4.5 | -0.6 | 0.0 | 0.8 | -1.0 | ||||
8 | -0.7 | -4.1 | 1.5 | -7.4 | 0.4 | -5.7 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | ||||
9 | -1.4 | -4.9 | -0.3 | -9.2 | -0.9 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | ||||
10 | -1.1 | -4.0 | 1.7 | -6.7 | 0.3 | -5.4 | 0.0 | 0.6 | -1.6 | ||||
D1 | 3.8 | +1.4 | 7.6 | -0.5 | |||||||||
11 | -0.7 | -3.6 | 6.4 | -2.3 | 2.9 | -2.9 | 0.0 | 6.0 | +3.6 | ||||
12 | -3.7 | -6.3 | 3.5 | -5.3 | -0.1 | -5.8 | 0.0 | 8.0 | +5.7 | ||||
13 | -4.7 | -7.6 | -0.8 | -9.5 | -2.8 | -8.6 | 0.0 | 0.2 | -1.8 | ||||
14 | -3.2 | -5.7 | 3.3 | -5.7 | 0.1 | -5.7 | 3.8 | 0.7 | -2.1 | ||||
15 | 0.7 | -1.3 | 4.4 | -4.1 | 2.6 | -2.7 | 1.2 | 0.6 | -1.9 | ||||
16 | -3.7 | -5.1 | 11.3 | +2.3 | 3.8 | -1.5 | 5.6 | 0.0 | -2.9 | ||||
17 | 0.9 | -1.0 | 14.7 | +6.1 | 14.6°C - 1982 | 7.8 | +2.5 | 9.9 | 0.8 | -2.2 | |||
18 | 2.0 | +0.0 | 4.4 | -3.9 | 3.2 | -2.0 | 0.0 | 0.1 | -1.9 | ||||
19 | -5.0 | -7.8 | 4.4 | -4.0 | -0.3 | -5.9 | 0.0 | 7.9 | +5.8 | ||||
20 | -4.3 | -7.1 | 2.4 | -5.9 | -1.0 | -6.5 | 0.0 | 5.4 | +3.4 | ||||
D2 | -2.2 | -4.6 | 5.4 | -3.2 | |||||||||
21 | -3.0 | -4.6 | 9.9 | +1.4 | 3.5 | -1.6 | 0.4 | 0.4 | -2.0 | ||||
22 | 7.3 | +4.9 | 11.7 | +3.3 | 9.5 | +4.1 | 6.6 | 1.1 | -0.5 | ||||
23 | 6.7 | +4.4 | 13.2 | +4.8 | 10.0 | +4.7 | 0.2 | 0.6 | -1.8 | ||||
24 | 12.0 | +10.0 | 10.1°C - 1993 | 16.1 | +7.5 | 15.8°C - 2016 | 14.1 | +8.8 | 0.0 | 1.8 | -0.6 | ||
25 | 8.5 | +6.9 | 15.9 | +7.8 | 15.1°C - 2016 | 12.2 | +7.3 | 0.0 | 5.6 | +2.5 | |||
26 | 9.4 | +8.4 | 9.0°C - 2016 | 12.4 | +4.8 | 10.9 | +6.6 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | |||
27 | 4.3 | +3.5 | 9.3 | +2.1 | 6.8 | +2.8 | 0.0 | 0.8 | -1.4 | ||||
28 | 2.0 | +0.1 | 16.9 | +9.4 | 15.2°C - 2002 | 9.5 | +4.7 | 0.0 | 5.3 | +3.2 | |||
29 | 6.7 | +5.0 | 16.3 | +8.3 | 16.0°C - 1967 | 11.5 | +6.6 | 0.2 | 5.3 | +2.0 | |||
30 | 9.0 | +8.4 | 15.6 | +8.2 | 12.3 | +8.3 | 0.2 | 7.5 | +4.8 | ||||
31 | 3.8 | +2.7 | 13.9 | +6.4 | 8.9 | +4.6 | 0.0 | 3.0 | +1.2 | ||||
D3 | 6.1 | +4.6 | 13.7 | +5.8 | |||||||||
2.7 | +0.6 | 9.1 | +0.9 | 5.9 | +0.7 | 42.1 | 68.9 % | 69.9 | 99.1 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2023.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2023.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA