Juin 2024
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 12.2 | +1.6 | 19.1 | -3.5 | 15.7 | -0.9 | 0.2 | 1.7 | -6.1 | ||||
2 | 12.4 | +1.1 | 16.2 | -6.6 | 14.3 | -2.7 | 0.0 | 0.1 | -8.1 | ||||
3 | 10.3 | -1.1 | 22.2 | +0.5 | 16.3 | -0.3 | 0.0 | 14.4 | +7.7 | ||||
4 | 9.1 | -1.1 | 24.9 | +2.7 | 17.0 | +0.8 | 0.0 | 10.6 | +3.6 | ||||
5 | 10.3 | -0.8 | 23.5 | +1.4 | 16.9 | +0.3 | 0.0 | 12.1 | +5.7 | ||||
6 | 10.3 | -1.4 | 24.6 | +2.0 | 17.5 | +0.3 | 0.0 | 12.5 | +5.1 | ||||
7 | 9.9 | -1.5 | 24.7 | +1.9 | 17.3 | +0.2 | 0.0 | 13.0 | +5.2 | ||||
8 | 13.6 | +1.5 | 20.4 | -2.6 | 17.0 | -0.6 | 0.4 | 1.7 | -5.8 | ||||
9 | 11.7 | +0.3 | 22.5 | -0.5 | 17.1 | -0.1 | 0.0 | 9.4 | +2.0 | ||||
10 | 9.1 | -3.3 | 19.3 | -3.0 | 14.2 | -3.2 | 2.8 | 9.3 | +4.3 | ||||
D1 | 10.9 | -0.5 | 21.7 | -0.8 | |||||||||
11 | 10.6 | -0.9 | 20.6 | -1.3 | 15.6 | -1.1 | 0.2 | 12.0 | +5.2 | ||||
12 | 7.0 | -4.0 | 20.3 | -2.4 | 13.7 | -3.2 | 0.0 | 9.2 | +1.4 | ||||
13 | 5.8 | -5.8 | 22.2 | -0.3 | 14.0 | -3.1 | 2.4 | 8.5 | +1.1 | ||||
14 | 13.5 | +1.8 | 23.1 | +0.0 | 18.3 | +0.8 | 1.0 | 5.9 | -0.7 | ||||
15 | 10.0 | -2.7 | 19.5 | -3.5 | 14.8 | -3.1 | 1.6 | 6.9 | +0.2 | ||||
16 | 12.0 | -0.2 | 19.1 | -4.5 | 15.6 | -2.3 | 9.3 | 0.7 | -7.0 | ||||
17 | 16.1 | +4.1 | 25.6 | +1.1 | 20.9 | +2.6 | 24.3 | 5.7 | -3.2 | ||||
18 | 15.9 | +3.4 | 24.6 | +0.0 | 20.3 | +1.7 | 6.6 | 1.4 | -7.2 | ||||
19 | 16.3 | +4.0 | 26.1 | +1.8 | 21.2 | +2.9 | 1.8 | 5.8 | -2.0 | ||||
20 | 15.3 | +2.7 | 21.2 | -3.0 | 18.3 | -0.1 | 5.0 | 0.1 | -7.1 | ||||
D2 | 12.3 | +0.3 | 22.2 | -1.2 | |||||||||
21 | 15.5 | +2.6 | 22.5 | -1.3 | 19.0 | +0.6 | 6.5 | 4.3 | -2.7 | ||||
22 | 13.8 | +1.7 | 21.5 | -3.5 | 17.7 | -0.9 | 2.2 | 3.6 | -6.0 | ||||
23 | 9.5 | -2.9 | 24.6 | +0.4 | 17.1 | -1.3 | 0.0 | 9.6 | +0.6 | ||||
24 | 11.8 | -0.4 | 27.2 | +1.8 | 19.5 | +0.7 | 0.0 | 13.2 | +4.2 | ||||
25 | 15.2 | +2.1 | 29.9 | +5.3 | 22.6 | +3.7 | 0.0 | 12.3 | +3.7 | ||||
26 | 16.9 | +2.9 | 32.2 | +6.2 | 24.6 | +4.6 | 0.0 | 12.5 | +3.9 | ||||
27 | 17.3 | +3.7 | 30.1 | +4.1 | 23.7 | +3.9 | 0.0 | 10.7 | +2.2 | ||||
28 | 14.1 | +0.2 | 25.5 | +0.0 | 19.8 | +0.1 | 0.0 | 11.9 | +3.3 | ||||
29 | 17.3 | +3.9 | 26.2 | +0.6 | 21.8 | +2.3 | 22.2 | 4.1 | -4.8 | ||||
30 | 14.7 | +1.7 | 24.5 | -0.9 | 19.6 | +0.4 | 0.0 | 10.7 | +2.3 | ||||
D3 | 14.6 | +1.5 | 26.4 | +1.2 | |||||||||
12.6 | +0.5 | 23.5 | -0.2 | 18.0 | +0.1 | 86.5 | 145.1 % | 233.9 | 100.5 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2023.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2023.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA