Données climatiques de 2025
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Les valeurs grisées correspondent aux données provisoires du mois et de l'année en cours.
2025 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | |||||||||||||
» Température maximale moyenne (°C) | |||||||||||||
» Température moyenne (°C) | |||||||||||||
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | |||||||||||||
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA