Météo Poitiers

Données climatiques globales du 21 juin


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 12.3 24.0 18.2 0.0 -
1922 12.4 28.5 20.5 0.0 -
1923 7.0 17.3 12.2 0.0 3.0
1924 8.3 22.9 15.6 1.8 10.8
1925 10.1 25.0 17.6 0.0 -
1926 11.0 26.4 18.7 0.0 15.1
1927 9.4 27.0 18.2 0.0 -
1928 8.8 23.6 16.2 0.0 -
1929 12.2 24.6 18.4 0.0 12.2
1930 12.8 27.7 20.3 0.0 14.1
1931 9.4 23.5 16.5 0.0 -
1932 10.4 19.9 15.2 0.0 4.6
1933 9.8 17.0 13.4 1.9 7.4
1934 7.9 21.8 14.9 0.4 9.0
1935 12.5 30.0 21.3 0.0 -
1936 15.2 29.7 22.5 7.8 -
1945 14.2 22.2 18.2 - -
1946 8.7 18.1 13.4 2.0 8.6
1947 15.0 21.9 18.5 3.0 1.8
1948 8.3 20.0 14.2 0.0 6.1
1949 10.6 26.0 18.3 0.0 15.6
1950 14.3 19.6 17.0 6.2 2.7
1951 11.0 26.0 18.5 2.0 8.2
1952 6.9 22.1 14.5 0.0 13.0
1953 10.6 26.6 18.6 0.6 11.8
1954 14.0 23.1 18.6 0.0 9.0
1955 14.8 21.3 18.1 0.0 9.1
1956 11.0 19.6 15.3 0.0 1.8
1957 16.2 23.2 19.7 12.8 4.1
1958 12.5 18.3 15.4 0.1 4.5
1959 13.6 22.8 18.2 2.8 2.6
1960 12.7 28.2 20.5 0.0 13.1
1961 12.0 27.5 19.8 0.0 14.0
1962 11.2 23.8 17.5 0.0 11.1
1963 14.7 30.3 22.5 0.1 11.7
1964 5.5 19.0 12.3 0.0 14.0
1965 18.6 26.9 22.8 3.5 8.7
1966 11.9 20.0 16.0 0.2 5.4
1967 14.8 23.6 19.2 0.0 12.8
1968 7.9 20.2 14.1 0.1 12.3
1969 9.3 18.8 14.1 1.1 7.0
1970 10.0 24.4 17.2 0.0 8.7
1971 9.5 22.0 15.8 0.0 12.2
1972 6.9 20.8 13.9 0.0 14.5
1973 10.0 17.4 13.7 0.0 3.2
1974 15.0 28.6 21.8 0.0 14.9
1975 10.7 23.4 17.1 0.6 3.0
1976 11.6 31.3 21.5 0.0 12.6
1977 12.4 17.9 15.2 6.1 0.5
1978 10.5 19.1 14.8 0.0 4.0
1979 13.6 27.9 20.8 0.0 9.0
1980 8.4 16.4 12.4 1.4 1.8
1981 9.6 19.0 14.3 0.0 8.0
1982 15.6 21.0 18.3 0.4 1.6
1983 14.0 22.5 18.3 4.4 2.9
1984 16.4 23.3 19.9 0.3 3.5
1985 10.6 19.0 14.8 2.6 4.1
1986 17.2 28.0 22.6 0.2 6.7
1987 9.4 18.0 13.7 0.0 1.1
1988 11.6 25.9 18.8 0.0 13.7
1989 13.0 31.5 22.3 0.0 11.0
1990 11.3 17.6 14.5 6.2 0.0
1991 10.3 22.9 16.6 2.2 4.8
1992 11.4 12.6 12.0 5.6 0.0
1993 14.4 20.3 17.4 1.2 1.1
1994 9.5 23.7 16.6 0.0 11.0
1995 17.9 27.3 22.6 0.0 3.4
1996 13.6 18.4 16.0 31.8 0.2
1997 13.5 17.7 15.6 3.0 0.7
1998 19.6 25.3 22.5 0.0 10.7
1999 8.9 19.5 14.2 0.0 9.4
2000 16.7 23.8 20.3 0.0 2.0
2001 8.5 29.4 19.0 0.0 14.7
2002 15.7 26.2 21.0 0.0 10.5
2003 15.6 32.2 23.9 0.0 14.8
2004 8.2 19.6 13.9 1.4 0.2
2005 16.7 30.4 23.6 0.0 11.5
2006 9.2 24.4 16.8 1.4 5.4
2007 12.5 20.0 16.3 6.6 2.8
2008 12.3 29.2 20.8 11.6 14.8
2009 9.5 22.1 15.8 0.0 8.4
2010 5.8 17.3 11.6 0.0 5.2
2011 13.4 25.9 19.7 12.9 5.5
2012 16.5 23.6 20.1 0.0 9.3
2013 11.6 17.8 14.7 0.6 1.2
2014 12.9 28.0 20.5 0.0 14.5
2015 12.7 26.0 19.4 0.0 11.5
2016 15.3 25.2 20.3 0.2 2.8
2017 17.1 37.1 27.1 0.0 13.9
2018 15.5 25.5 20.5 0.0 13.7
2019 10.5 21.5 16.0 0.6 4.2
2020 11.0 20.6 15.8 0.8 1.4
2021 13.6 23.4 18.5 4.0 7.0
2022 17.8 27.7 22.8 6.8 7.5
2023 14.8 26.9 20.9 9.7 7.1
2024 15.5 22.5 19.0 6.5 4.3

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus