Données climatiques globales du 22 juillet
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 15.9 | 32.1 | 24.0 | 0.0 | - |
1922 | 13.0 | 27.9 | 20.5 | 4.7 | - |
1923 | 16.0 | 28.6 | 22.3 | 0.0 | 12.8 |
1924 | 13.2 | 24.0 | 18.6 | 0.1 | 7.6 |
1925 | 15.8 | 21.3 | 18.6 | 5.6 | 0.2 |
1926 | 13.1 | 24.3 | 18.7 | 0.0 | 13.2 |
1927 | 15.7 | 23.7 | 19.7 | 6.9 | - |
1928 | 12.2 | 29.5 | 20.9 | 0.0 | - |
1929 | 17.6 | 34.5 | 26.1 | 0.0 | 12.9 |
1930 | 11.3 | 19.8 | 15.6 | 0.0 | 5.7 |
1931 | 7.2 | 23.9 | 15.6 | 0.0 | - |
1932 | 12.9 | 21.0 | 17.0 | 0.9 | 2.5 |
1933 | 13.0 | 27.2 | 20.1 | 0.0 | 10.6 |
1934 | 13.0 | 24.1 | 18.6 | 2.0 | 4.7 |
1935 | 9.0 | 25.5 | 17.3 | 0.0 | - |
1936 | 11.2 | 21.8 | 16.5 | 0.0 | - |
1945 | 17.4 | 27.8 | 22.6 | - | - |
1946 | 10.0 | 22.7 | 16.4 | 0.0 | 1.7 |
1947 | 15.7 | 35.8 | 25.8 | 0.0 | 9.8 |
1948 | 14.3 | 24.9 | 19.6 | 0.0 | 11.4 |
1949 | 12.0 | 30.7 | 21.4 | 0.0 | 15.0 |
1950 | 16.8 | 25.3 | 21.1 | 5.4 | 6.7 |
1951 | 16.9 | 23.7 | 20.3 | 0.4 | 6.4 |
1952 | 18.1 | 30.6 | 24.4 | 0.0 | 13.2 |
1953 | 16.5 | 23.7 | 20.1 | 0.2 | 2.4 |
1954 | 9.8 | 23.9 | 16.9 | 0.0 | 14.5 |
1955 | 15.9 | 21.9 | 18.9 | 0.0 | 3.6 |
1956 | 13.0 | 23.1 | 18.1 | 0.0 | 11.1 |
1957 | 13.4 | 20.3 | 16.9 | 1.2 | 1.1 |
1958 | 12.3 | 20.1 | 16.2 | 0.2 | 7.4 |
1959 | 12.9 | 31.0 | 22.0 | 0.0 | 12.6 |
1960 | 11.7 | 20.2 | 16.0 | 0.0 | 8.3 |
1961 | 14.6 | 26.0 | 20.3 | 0.1 | 5.6 |
1962 | 12.2 | 23.1 | 17.7 | 0.0 | 10.3 |
1963 | 17.8 | 32.9 | 25.4 | 6.3 | 9.9 |
1964 | 13.2 | 26.4 | 19.8 | 0.0 | 12.1 |
1965 | 14.1 | 22.8 | 18.5 | 0.8 | 8.3 |
1966 | 14.3 | 17.4 | 15.9 | 0.0 | 0.1 |
1967 | 13.8 | 26.0 | 19.9 | 0.0 | 12.1 |
1968 | 9.8 | 24.2 | 17.0 | 0.0 | 14.4 |
1969 | 15.5 | 29.2 | 22.4 | 0.0 | 12.7 |
1970 | 7.8 | 24.8 | 16.3 | 0.4 | 12.5 |
1971 | 11.4 | 24.7 | 18.1 | 3.3 | 7.3 |
1972 | 14.7 | 28.3 | 21.5 | 0.0 | 9.3 |
1973 | 10.9 | 21.4 | 16.2 | 3.7 | 7.0 |
1974 | 11.3 | 28.0 | 19.7 | 0.0 | 14.1 |
1975 | 10.2 | 26.1 | 18.2 | 0.0 | 14.4 |
1976 | 8.4 | 22.7 | 15.6 | 0.0 | 10.0 |
1977 | 9.9 | 24.4 | 17.2 | 0.0 | 8.7 |
1978 | 8.8 | 22.9 | 15.9 | 0.0 | 9.7 |
1979 | 13.4 | 21.9 | 17.7 | 0.0 | 5.9 |
1980 | 7.3 | 25.0 | 16.2 | 0.0 | 14.1 |
1981 | 12.8 | 21.1 | 17.0 | 3.8 | 0.6 |
1982 | 16.1 | 24.8 | 20.5 | 0.0 | 6.9 |
1983 | 21.1 | 28.5 | 24.8 | 0.1 | 7.6 |
1984 | 12.5 | 31.2 | 21.9 | 0.0 | 12.5 |
1985 | 7.4 | 27.8 | 17.6 | 0.0 | 14.3 |
1986 | 11.3 | 29.7 | 20.5 | 0.0 | 12.9 |
1987 | 13.3 | 20.5 | 16.9 | 0.2 | 3.6 |
1988 | 17.5 | 26.0 | 21.8 | 0.0 | 3.3 |
1989 | 19.1 | 35.5 | 27.3 | 8.0 | 8.0 |
1990 | 15.3 | 37.4 | 26.4 | 0.0 | 13.7 |
1991 | 11.8 | 31.2 | 21.5 | 0.0 | 14.4 |
1992 | 10.8 | 24.3 | 17.6 | 0.0 | 12.1 |
1993 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 1.0 | 4.6 |
1994 | 15.2 | 29.7 | 22.5 | 0.0 | 10.0 |
1995 | 17.6 | 24.8 | 21.2 | 0.6 | 6.1 |
1996 | 16.0 | 34.5 | 25.3 | 0.0 | 14.0 |
1997 | 14.2 | 27.1 | 20.7 | 0.0 | 9.2 |
1998 | 9.0 | 26.3 | 17.7 | 0.0 | 9.8 |
1999 | 12.2 | 20.0 | 16.1 | 0.0 | 2.3 |
2000 | 16.2 | 28.9 | 22.6 | 0.8 | 9.9 |
2001 | 12.3 | 28.9 | 20.6 | 0.8 | 11.3 |
2002 | 9.4 | 27.1 | 18.3 | 0.0 | 14.4 |
2003 | 11.2 | 27.5 | 19.4 | 0.0 | 13.4 |
2004 | 14.6 | 29.8 | 22.2 | 0.0 | 9.5 |
2005 | 12.9 | 26.7 | 19.8 | 0.0 | 10.1 |
2006 | 19.4 | 29.0 | 24.2 | 1.4 | 6.5 |
2007 | 9.0 | 22.9 | 16.0 | 4.2 | 8.8 |
2008 | 8.2 | 24.4 | 16.3 | 0.0 | 14.4 |
2009 | 14.8 | 29.7 | 22.3 | 22.4 | 6.8 |
2010 | 11.8 | 24.1 | 18.0 | 1.4 | 7.7 |
2011 | 12.5 | 22.1 | 17.3 | 0.0 | 4.5 |
2012 | 11.1 | 24.4 | 17.8 | 0.0 | 13.7 |
2013 | 18.9 | 35.3 | 27.1 | 0.0 | 12.1 |
2014 | 14.5 | 27.2 | 20.9 | 0.0 | 8.2 |
2015 | 17.6 | 28.5 | 23.1 | 0.0 | 5.5 |
2016 | 14.3 | 26.7 | 20.5 | 0.0 | 8.4 |
2017 | 15.4 | 21.8 | 18.6 | 4.8 | 2.8 |
2018 | 17.0 | 27.2 | 22.1 | 0.0 | 6.2 |
2019 | 15.4 | 34.6 | 25.0 | 0.0 | 14.3 |
2020 | 16.0 | 29.8 | 22.9 | 0.0 | 13.8 |
2021 | 15.5 | 30.0 | 22.8 | 0.0 | 13.7 |
2022 | 15.8 | 27.2 | 21.5 | 0.6 | 1.4 |
2023 | 10.9 | 25.1 | 18.0 | 0.0 | 12.7 |
2024 | 14.0 | 22.6 | 18.3 | 0.0 | 2.9 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA