Données climatiques globales du 23 juillet
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 13.0 | 31.8 | 22.4 | 0.0 | - |
1922 | 15.3 | 22.4 | 18.9 | 15.1 | - |
1923 | 14.6 | 32.0 | 23.3 | 0.0 | 14.4 |
1924 | 14.3 | 24.0 | 19.2 | 0.0 | 5.6 |
1925 | 14.0 | 21.0 | 17.5 | 11.4 | 2.9 |
1926 | 10.6 | 28.5 | 19.6 | 0.0 | 14.6 |
1927 | 13.7 | 21.3 | 17.5 | 0.0 | - |
1928 | 14.5 | 30.9 | 22.7 | 0.0 | - |
1929 | 15.4 | 32.4 | 23.9 | 6.1 | 10.8 |
1930 | 10.3 | 17.4 | 13.9 | 0.3 | 1.1 |
1931 | 10.2 | 29.6 | 19.9 | 0.0 | - |
1932 | 11.8 | 20.8 | 16.3 | 0.0 | 8.1 |
1933 | 16.6 | 28.2 | 22.4 | 0.0 | 3.7 |
1934 | 14.9 | 26.0 | 20.5 | 5.7 | 8.1 |
1935 | 9.0 | 27.4 | 18.2 | 0.0 | - |
1936 | 13.4 | 25.8 | 19.6 | 0.0 | - |
1945 | 11.0 | 27.4 | 19.2 | - | - |
1946 | 17.7 | 30.0 | 23.9 | 0.0 | 11.8 |
1947 | 17.8 | 32.9 | 25.4 | 0.0 | 5.1 |
1948 | 10.0 | 26.4 | 18.2 | 1.7 | 10.4 |
1949 | 13.0 | 31.3 | 22.2 | 0.0 | 11.9 |
1950 | 18.3 | 24.9 | 21.6 | 0.0 | 8.3 |
1951 | 15.2 | 20.7 | 18.0 | 6.0 | 6.9 |
1952 | 16.7 | 30.8 | 23.8 | 0.0 | 13.7 |
1953 | 14.8 | 23.4 | 19.1 | 0.0 | 9.0 |
1954 | 8.8 | 25.1 | 17.0 | 0.0 | 13.5 |
1955 | 12.3 | 25.1 | 18.7 | 0.0 | 9.0 |
1956 | 12.9 | 23.4 | 18.2 | 0.0 | 11.7 |
1957 | 12.5 | 21.7 | 17.1 | 0.0 | 2.0 |
1958 | 12.0 | 17.2 | 14.6 | 7.2 | 0.4 |
1959 | 14.9 | 26.3 | 20.6 | 1.3 | 3.3 |
1960 | 9.8 | 16.3 | 13.1 | 15.1 | 2.1 |
1961 | 15.9 | 24.3 | 20.1 | 0.0 | 7.0 |
1962 | 8.6 | 24.4 | 16.5 | 0.0 | 15.0 |
1963 | 16.0 | 28.1 | 22.1 | 0.0 | 4.8 |
1964 | 12.8 | 26.6 | 19.7 | 0.0 | 12.9 |
1965 | 14.7 | 20.8 | 17.8 | 2.4 | 2.9 |
1966 | 14.6 | 20.1 | 17.4 | 0.0 | 0.0 |
1967 | 13.9 | 22.2 | 18.1 | 0.0 | 6.4 |
1968 | 10.4 | 26.2 | 18.3 | 0.0 | 12.8 |
1969 | 16.5 | 32.3 | 24.4 | 0.0 | 12.1 |
1970 | 13.0 | 24.4 | 18.7 | 0.0 | 9.3 |
1971 | 15.8 | 22.3 | 19.1 | 6.6 | 2.5 |
1972 | 14.4 | 28.1 | 21.3 | 0.0 | 7.9 |
1973 | 13.1 | 20.9 | 17.0 | 8.5 | 0.4 |
1974 | 12.1 | 26.6 | 19.4 | 0.0 | 13.7 |
1975 | 11.2 | 24.8 | 18.0 | 1.6 | 13.8 |
1976 | 10.5 | 24.6 | 17.6 | 0.0 | 14.5 |
1977 | 15.8 | 26.0 | 20.9 | 0.0 | 1.9 |
1978 | 9.7 | 23.6 | 16.7 | 0.0 | 9.8 |
1979 | 8.9 | 23.2 | 16.1 | 0.0 | 13.9 |
1980 | 9.9 | 27.3 | 18.6 | 0.0 | 10.8 |
1981 | 10.2 | 18.6 | 14.4 | 1.3 | 6.7 |
1982 | 14.6 | 23.2 | 18.9 | 10.5 | 3.3 |
1983 | 16.2 | 24.9 | 20.6 | 0.6 | 6.2 |
1984 | 16.4 | 34.9 | 25.7 | 0.9 | 10.8 |
1985 | 11.5 | 28.2 | 19.9 | 0.0 | 10.5 |
1986 | 14.0 | 24.9 | 19.5 | 0.0 | 8.0 |
1987 | 11.7 | 24.0 | 17.9 | 26.6 | 6.2 |
1988 | 15.8 | 29.0 | 22.4 | 22.0 | 4.0 |
1989 | 18.0 | 29.2 | 23.6 | 3.4 | 8.3 |
1990 | 22.7 | 34.2 | 28.5 | 0.0 | 9.0 |
1991 | 12.9 | 32.5 | 22.7 | 0.0 | 11.9 |
1992 | 11.3 | 28.8 | 20.1 | 0.0 | 13.7 |
1993 | 16.1 | 24.8 | 20.5 | 0.0 | 4.1 |
1994 | 17.6 | 31.4 | 24.5 | 0.0 | 6.6 |
1995 | 9.6 | 26.1 | 17.9 | 0.0 | 14.4 |
1996 | 19.4 | 28.6 | 24.0 | 0.0 | 9.2 |
1997 | 15.7 | 29.5 | 22.6 | 0.0 | 8.7 |
1998 | 15.9 | 25.9 | 20.9 | 1.6 | 3.5 |
1999 | 8.8 | 21.5 | 15.2 | 0.0 | 6.3 |
2000 | 17.1 | 23.9 | 20.5 | 7.2 | 0.7 |
2001 | 15.3 | 27.3 | 21.3 | 0.0 | 9.0 |
2002 | 11.0 | 28.3 | 19.7 | 0.0 | 13.8 |
2003 | 13.0 | 26.2 | 19.6 | 0.8 | 8.2 |
2004 | 18.2 | 28.0 | 23.1 | 0.0 | 4.4 |
2005 | 13.8 | 27.4 | 20.6 | 0.8 | 1.3 |
2006 | 13.7 | 28.8 | 21.3 | 0.0 | 7.9 |
2007 | 14.2 | 19.5 | 16.9 | 27.4 | 2.6 |
2008 | 10.1 | 28.1 | 19.1 | 0.0 | 14.5 |
2009 | 16.1 | 22.8 | 19.5 | 15.6 | 4.6 |
2010 | 12.5 | 23.3 | 17.9 | 0.4 | 6.7 |
2011 | 11.5 | 21.2 | 16.4 | 0.0 | 8.3 |
2012 | 11.3 | 27.1 | 19.2 | 0.0 | 14.2 |
2013 | 17.0 | 24.9 | 21.0 | 24.5 | 4.7 |
2014 | 17.8 | 28.8 | 23.3 | 0.0 | 6.2 |
2015 | 12.6 | 27.7 | 20.2 | 0.0 | 12.9 |
2016 | 14.1 | 27.8 | 21.0 | 0.0 | 12.9 |
2017 | 13.8 | 23.1 | 18.5 | 5.9 | 2.1 |
2018 | 15.0 | 29.7 | 22.4 | 0.0 | 12.3 |
2019 | 19.3 | 40.0 | 29.7 | 0.0 | 14.3 |
2020 | 13.8 | 30.2 | 22.0 | 0.0 | 9.6 |
2021 | 16.0 | 31.4 | 23.7 | 0.0 | 9.1 |
2022 | 14.3 | 29.8 | 22.1 | 0.0 | 13.7 |
2023 | 15.6 | 26.8 | 21.2 | 0.8 | 4.1 |
2024 | 16.9 | 26.6 | 21.8 | 0.0 | 5.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA