Données climatiques globales du 25 juillet
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 15.2 | 33.8 | 24.5 | 0.0 | - |
1922 | 13.1 | 22.3 | 17.7 | 0.0 | - |
1923 | 17.6 | 24.7 | 21.2 | 0.0 | 0.5 |
1924 | 14.0 | 23.0 | 18.5 | 0.0 | 4.4 |
1925 | 12.3 | 25.5 | 18.9 | 0.3 | 9.0 |
1926 | 16.0 | 22.8 | 19.4 | 0.7 | - |
1927 | 10.9 | 24.3 | 17.6 | 0.0 | - |
1928 | 13.2 | 30.5 | 21.9 | 0.0 | - |
1929 | 14.2 | 21.7 | 18.0 | 10.5 | 7.1 |
1930 | 12.5 | 20.7 | 16.6 | 0.0 | 4.8 |
1931 | 13.3 | 21.6 | 17.5 | 1.1 | - |
1932 | 10.6 | 22.2 | 16.4 | 1.3 | 7.3 |
1933 | 14.8 | 31.0 | 22.9 | 0.0 | 13.5 |
1934 | 14.4 | 23.3 | 18.9 | 0.2 | 1.4 |
1935 | 12.0 | 32.5 | 22.3 | 0.0 | - |
1936 | 13.5 | 22.8 | 18.2 | 0.0 | - |
1945 | 16.0 | 35.6 | 25.8 | - | - |
1946 | 15.6 | 27.9 | 21.8 | 0.0 | 7.5 |
1947 | 18.7 | 34.3 | 26.5 | 0.0 | 13.5 |
1948 | 15.2 | 28.6 | 21.9 | 0.0 | 11.2 |
1949 | 17.1 | 33.3 | 25.2 | 0.0 | 13.4 |
1950 | 18.2 | 27.9 | 23.1 | 0.0 | 4.8 |
1951 | 7.6 | 21.2 | 14.4 | 0.0 | 10.7 |
1952 | 11.7 | 26.7 | 19.2 | 0.0 | 13.7 |
1953 | 13.4 | 31.0 | 22.2 | 0.2 | 14.0 |
1954 | 11.9 | 30.3 | 21.1 | 0.0 | 12.5 |
1955 | 17.4 | 23.4 | 20.4 | 22.8 | 2.6 |
1956 | 14.6 | 27.6 | 21.1 | 0.0 | 13.0 |
1957 | 12.8 | 25.6 | 19.2 | 0.0 | 5.3 |
1958 | 10.5 | 25.2 | 17.9 | 2.7 | 12.3 |
1959 | 15.0 | 30.1 | 22.6 | 0.0 | 11.0 |
1960 | 16.7 | 22.1 | 19.4 | 0.0 | 0.3 |
1961 | 10.7 | 27.0 | 18.9 | 0.0 | 14.7 |
1962 | 20.2 | 29.3 | 24.8 | 8.1 | 11.3 |
1963 | 16.1 | 24.9 | 20.5 | 1.5 | 2.5 |
1964 | 12.9 | 30.8 | 21.9 | 0.0 | 12.9 |
1965 | 12.6 | 23.2 | 17.9 | 0.0 | 11.0 |
1966 | 12.0 | 21.7 | 16.9 | 0.0 | 9.8 |
1967 | 14.0 | 28.2 | 21.1 | 0.0 | 10.7 |
1968 | 10.2 | 24.3 | 17.3 | 0.0 | 12.0 |
1969 | 15.7 | 25.6 | 20.7 | 0.0 | 5.9 |
1970 | 14.2 | 22.2 | 18.2 | 0.0 | 7.4 |
1971 | 17.4 | 26.4 | 21.9 | 2.3 | 6.6 |
1972 | 17.3 | 27.6 | 22.5 | 0.0 | 7.2 |
1973 | 14.0 | 21.0 | 17.5 | 7.4 | 4.1 |
1974 | 9.6 | 24.0 | 16.8 | 0.0 | 13.7 |
1975 | 10.0 | 23.6 | 16.8 | 0.0 | 11.0 |
1976 | 13.0 | 25.1 | 19.1 | 0.0 | 13.5 |
1977 | 14.1 | 20.6 | 17.4 | 6.6 | 8.6 |
1978 | 14.5 | 25.9 | 20.2 | 0.5 | 9.7 |
1979 | 11.3 | 27.1 | 19.2 | 0.0 | 9.8 |
1980 | 13.0 | 32.0 | 22.5 | 3.7 | 13.1 |
1981 | 7.2 | 18.0 | 12.6 | 0.0 | 2.0 |
1982 | 13.0 | 22.0 | 17.5 | 0.0 | 9.3 |
1983 | 16.3 | 28.8 | 22.6 | 0.5 | 5.2 |
1984 | 12.2 | 23.6 | 17.9 | 1.6 | 4.5 |
1985 | 16.7 | 33.8 | 25.3 | 2.3 | 5.9 |
1986 | 8.3 | 24.7 | 16.5 | 0.0 | 12.6 |
1987 | 12.6 | 22.4 | 17.5 | 0.0 | 3.3 |
1988 | 9.9 | 25.8 | 17.9 | 0.0 | 14.3 |
1989 | 18.2 | 29.2 | 23.7 | 0.0 | 7.8 |
1990 | 16.5 | 30.2 | 23.4 | 0.0 | 14.2 |
1991 | 14.0 | 22.7 | 18.4 | 0.0 | 3.6 |
1992 | 11.0 | 27.1 | 19.1 | 0.0 | 12.2 |
1993 | 13.2 | 21.9 | 17.6 | 0.0 | 8.7 |
1994 | 16.0 | 30.3 | 23.2 | 0.0 | 7.3 |
1995 | 17.9 | 34.8 | 26.4 | 0.0 | 11.9 |
1996 | 11.6 | 26.7 | 19.2 | 0.0 | 11.8 |
1997 | 15.2 | 20.2 | 17.7 | 0.2 | 0.7 |
1998 | 12.9 | 26.8 | 19.9 | 0.0 | 12.3 |
1999 | 11.5 | 30.6 | 21.1 | 0.0 | 14.4 |
2000 | 9.9 | 20.3 | 15.1 | 12.0 | 1.3 |
2001 | 14.4 | 29.3 | 21.9 | 0.0 | 10.3 |
2002 | 12.3 | 24.0 | 18.2 | 0.0 | 3.2 |
2003 | 11.5 | 23.6 | 17.6 | 0.8 | 0.9 |
2004 | 12.2 | 26.6 | 19.4 | 0.0 | 12.9 |
2005 | 16.8 | 26.1 | 21.5 | 0.0 | 5.2 |
2006 | 16.6 | 35.3 | 26.0 | 0.0 | 12.0 |
2007 | 9.0 | 23.1 | 16.1 | 0.2 | 8.5 |
2008 | 15.4 | 24.4 | 19.9 | 1.0 | 2.7 |
2009 | 10.4 | 24.3 | 17.4 | 0.2 | 11.1 |
2010 | 15.5 | 25.5 | 20.5 | 0.0 | 4.2 |
2011 | 15.3 | 21.7 | 18.5 | 3.0 | 2.2 |
2012 | 14.4 | 32.9 | 23.7 | 0.0 | 12.3 |
2013 | 16.3 | 30.3 | 23.3 | 14.7 | 8.0 |
2014 | 16.4 | 29.1 | 22.8 | 11.5 | 8.3 |
2015 | 13.4 | 23.8 | 18.6 | 0.0 | 9.1 |
2016 | 14.1 | 29.1 | 21.6 | 0.0 | 11.8 |
2017 | 13.0 | 23.3 | 18.2 | 0.0 | 6.5 |
2018 | 16.5 | 32.7 | 24.6 | 0.0 | 13.5 |
2019 | 22.5 | 39.6 | 31.1 | 7.9 | 11.9 |
2020 | 13.7 | 23.4 | 18.6 | 0.6 | 1.3 |
2021 | 16.3 | 25.2 | 20.8 | 0.0 | 9.4 |
2022 | 17.7 | 24.9 | 21.3 | 1.8 | 6.5 |
2023 | 14.1 | 23.2 | 18.7 | 0.6 | 2.4 |
2024 | 13.7 | 29.9 | 21.8 | 0.0 | 13.9 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA