Données climatiques globales du 26 juin
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 11.3 | 30.8 | 21.1 | 0.0 | - |
1922 | 11.5 | 15.6 | 13.6 | 3.5 | - |
1923 | 12.6 | 20.7 | 16.7 | 0.0 | 3.8 |
1924 | 13.8 | 28.6 | 21.2 | 0.0 | 15.1 |
1925 | 6.4 | 20.4 | 13.4 | 0.9 | 6.5 |
1926 | 6.5 | 18.2 | 12.4 | 0.0 | 14.3 |
1927 | 10.6 | 16.8 | 13.7 | 15.5 | - |
1928 | 13.8 | 18.8 | 16.3 | 0.1 | - |
1929 | 7.1 | 17.9 | 12.5 | 0.0 | 9.3 |
1930 | 12.8 | 22.9 | 17.9 | 4.7 | 5.7 |
1931 | 7.0 | 21.8 | 14.4 | 0.1 | - |
1932 | 11.9 | 24.3 | 18.1 | 0.0 | 13.3 |
1933 | 11.0 | 21.2 | 16.1 | 0.0 | 7.4 |
1934 | 11.7 | 22.9 | 17.3 | 0.0 | 6.3 |
1935 | 14.8 | 28.8 | 21.8 | 0.0 | - |
1936 | 15.0 | 26.2 | 20.6 | 0.0 | - |
1945 | 14.0 | 28.7 | 21.4 | - | - |
1946 | 13.0 | 19.2 | 16.1 | 0.0 | 3.8 |
1947 | 16.9 | 36.6 | 26.8 | 0.0 | 3.6 |
1948 | 14.0 | 24.9 | 19.5 | 0.0 | 3.5 |
1949 | 8.2 | 27.2 | 17.7 | 0.0 | 14.2 |
1950 | 12.3 | 24.1 | 18.2 | 0.0 | 5.5 |
1951 | 11.1 | 18.0 | 14.6 | 1.7 | 3.4 |
1952 | 11.2 | 30.2 | 20.7 | 0.0 | 13.8 |
1953 | 13.5 | 28.0 | 20.8 | 0.0 | 11.6 |
1954 | 10.9 | 20.3 | 15.6 | 0.4 | 2.3 |
1955 | 15.2 | 24.6 | 19.9 | 0.0 | 6.4 |
1956 | 7.1 | 24.1 | 15.6 | 0.0 | 12.7 |
1957 | 7.8 | 23.1 | 15.5 | 0.0 | 13.1 |
1958 | 13.9 | 20.0 | 17.0 | 17.6 | 0.0 |
1959 | 14.8 | 23.2 | 19.0 | 0.0 | 10.3 |
1960 | 15.1 | 27.2 | 21.2 | 0.1 | 6.4 |
1961 | 17.3 | 24.0 | 20.7 | 0.3 | 5.5 |
1962 | 8.1 | 22.9 | 15.5 | 0.0 | 15.6 |
1963 | 11.7 | 22.1 | 16.9 | 8.0 | 6.7 |
1964 | 11.8 | 26.2 | 19.0 | 0.0 | 9.3 |
1965 | 14.3 | 24.3 | 19.3 | 0.0 | 6.3 |
1966 | 10.0 | 21.0 | 15.5 | 0.0 | 6.0 |
1967 | 11.2 | 20.3 | 15.8 | 0.5 | 4.2 |
1968 | 14.1 | 24.5 | 19.3 | 0.0 | 12.0 |
1969 | 10.9 | 23.8 | 17.4 | 0.0 | 14.9 |
1970 | 12.8 | 29.3 | 21.1 | 6.3 | 13.2 |
1971 | 12.0 | 18.8 | 15.4 | 15.2 | 2.3 |
1972 | 13.0 | 25.0 | 19.0 | 0.0 | 6.2 |
1973 | 15.5 | 31.5 | 23.5 | 0.0 | 10.6 |
1974 | 13.8 | 23.8 | 18.8 | 4.2 | 10.1 |
1975 | 14.8 | 28.4 | 21.6 | 0.0 | 6.8 |
1976 | 17.9 | 34.6 | 26.3 | 0.0 | 12.5 |
1977 | 10.2 | 20.1 | 15.2 | 0.0 | 8.8 |
1978 | 5.1 | 17.2 | 11.2 | 0.4 | 9.0 |
1979 | 9.9 | 24.1 | 17.0 | 0.0 | 13.1 |
1980 | 10.4 | 17.6 | 14.0 | 3.0 | 6.0 |
1981 | 10.9 | 18.1 | 14.5 | 3.3 | 1.7 |
1982 | 12.6 | 20.7 | 16.7 | 2.7 | 7.6 |
1983 | 13.8 | 22.2 | 18.0 | 0.0 | 5.4 |
1984 | 9.4 | 25.4 | 17.4 | 0.0 | 13.5 |
1985 | 9.6 | 20.0 | 14.8 | 0.0 | 2.7 |
1986 | 19.6 | 34.8 | 27.2 | 0.0 | 11.7 |
1987 | 14.7 | 22.5 | 18.6 | 1.8 | 4.7 |
1988 | 13.9 | 20.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
1989 | 13.8 | 28.4 | 21.1 | 0.0 | 12.7 |
1990 | 14.1 | 29.1 | 21.6 | 2.2 | 4.3 |
1991 | 14.3 | 23.3 | 18.8 | 0.0 | 8.0 |
1992 | 14.0 | 23.7 | 18.9 | 0.0 | 2.3 |
1993 | 8.6 | 26.4 | 17.5 | 0.0 | 14.5 |
1994 | 14.1 | 22.0 | 18.1 | 0.0 | 3.2 |
1995 | 15.2 | 29.5 | 22.4 | 0.0 | 14.6 |
1996 | 12.9 | 23.3 | 18.1 | 0.0 | 4.6 |
1997 | 12.6 | 19.5 | 16.1 | 2.4 | 3.2 |
1998 | 8.5 | 22.3 | 15.4 | 0.0 | 6.3 |
1999 | 17.3 | 23.3 | 20.3 | 1.6 | 0.8 |
2000 | 13.0 | 23.8 | 18.4 | 0.0 | 12.9 |
2001 | 17.6 | 24.4 | 21.0 | 0.0 | 4.8 |
2002 | 10.3 | 27.0 | 18.7 | 0.0 | 13.4 |
2003 | 15.6 | 26.7 | 21.2 | 0.0 | 9.3 |
2004 | 14.0 | 31.4 | 22.7 | 0.0 | 10.8 |
2005 | 19.2 | 32.8 | 26.0 | 1.2 | 10.0 |
2006 | 13.5 | 23.0 | 18.3 | 1.8 | 4.2 |
2007 | 12.9 | 18.8 | 15.9 | 3.4 | 2.3 |
2008 | 11.5 | 24.2 | 17.9 | 0.0 | 12.9 |
2009 | 14.2 | 25.6 | 19.9 | 0.0 | 4.8 |
2010 | 13.9 | 29.4 | 21.7 | 0.0 | 14.3 |
2011 | 17.8 | 35.2 | 26.5 | 0.0 | 14.5 |
2012 | 16.0 | 26.2 | 21.1 | 0.2 | 3.5 |
2013 | 8.1 | 20.3 | 14.2 | 0.0 | 13.0 |
2014 | 13.8 | 25.6 | 19.7 | 0.4 | 9.7 |
2015 | 12.7 | 30.8 | 21.8 | 0.0 | 10.7 |
2016 | 11.8 | 21.6 | 16.7 | 0.0 | 7.5 |
2017 | 14.5 | 26.9 | 20.7 | 0.2 | 3.0 |
2018 | 14.5 | 28.9 | 21.7 | 0.0 | 14.8 |
2019 | 18.3 | 36.0 | 27.2 | 0.0 | 14.9 |
2020 | 18.2 | 27.5 | 22.9 | 0.0 | 8.0 |
2021 | 14.2 | 24.3 | 19.3 | 12.3 | 5.4 |
2022 | 11.4 | 21.0 | 16.2 | 0.0 | 5.3 |
2023 | 16.3 | 25.6 | 21.0 | 0.0 | 11.4 |
2024 | 16.9 | 32.2 | 24.6 | 0.0 | 12.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA