Données climatiques globales du 30 janvier
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1922 | 7.7 | 12.5 | 10.1 | 2.4 | - |
1923 | 5.6 | 10.0 | 7.8 | 3.2 | - |
1924 | -0.3 | 7.0 | 3.4 | 0.0 | 5.6 |
1925 | 7.4 | 11.2 | 9.3 | 0.7 | 0.0 |
1926 | 2.8 | 8.7 | 5.8 | 7.0 | 1.0 |
1927 | 1.3 | 8.8 | 5.1 | 2.2 | - |
1928 | 3.5 | 9.0 | 6.3 | 1.7 | - |
1929 | 0.9 | 15.5 | 8.2 | 0.1 | - |
1930 | 2.9 | 9.7 | 6.3 | 0.2 | 5.7 |
1931 | 1.0 | 7.3 | 4.2 | 1.4 | - |
1932 | -3.1 | -1.1 | -2.1 | 0.0 | 0.0 |
1933 | 1.8 | 12.0 | 6.9 | 0.2 | 6.6 |
1934 | -1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
1935 | -7.5 | 0.0 | -3.8 | 0.0 | - |
1936 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | - |
1937 | 4.1 | 13.2 | 8.7 | 2.5 | - |
1945 | -7.2 | 0.9 | -3.2 | - | - |
1946 | 8.2 | 11.7 | 10.0 | 2.6 | 3.2 |
1947 | -12.0 | 1.8 | -5.1 | 20.7 | 0.4 |
1948 | 6.7 | 14.7 | 10.7 | 5.2 | 0.0 |
1949 | -4.2 | 8.3 | 2.1 | 0.0 | 9.2 |
1950 | -4.0 | 8.5 | 2.3 | 0.0 | 0.4 |
1951 | -2.1 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
1952 | 1.0 | 5.9 | 3.5 | 0.7 | 0.2 |
1953 | 0.0 | 14.0 | 7.0 | 0.6 | 5.7 |
1954 | -3.6 | 2.1 | -0.8 | 0.0 | 3.5 |
1955 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 3.0 | 0.0 |
1956 | 5.0 | 10.1 | 7.6 | 14.5 | 0.2 |
1957 | 2.0 | 11.7 | 6.9 | 0.0 | 5.1 |
1958 | 6.8 | 8.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
1959 | -4.6 | -0.6 | -2.6 | 0.0 | 0.0 |
1960 | -2.8 | 10.0 | 3.6 | 0.0 | 8.5 |
1961 | 6.3 | 11.3 | 8.8 | 13.0 | 0.0 |
1962 | -5.7 | 0.4 | -2.7 | 0.0 | 8.4 |
1963 | -6.4 | 1.1 | -2.7 | 0.0 | 4.2 |
1964 | 4.0 | 10.7 | 7.4 | 3.0 | 0.0 |
1965 | 7.5 | 15.1 | 11.3 | 4.7 | 0.3 |
1966 | 9.7 | 12.1 | 10.9 | 1.8 | 0.0 |
1967 | 7.9 | 15.8 | 11.9 | 0.0 | 3.8 |
1968 | -4.1 | 3.0 | -0.6 | 0.0 | 0.1 |
1969 | 0.9 | 9.9 | 5.4 | 0.1 | 0.5 |
1970 | 8.6 | 11.5 | 10.1 | 3.2 | 1.0 |
1971 | 4.8 | 10.7 | 7.8 | 0.6 | 0.1 |
1972 | -3.9 | -1.7 | -2.8 | 0.1 | 2.4 |
1973 | 5.9 | 9.3 | 7.6 | 1.8 | 0.0 |
1974 | 0.6 | 10.7 | 5.7 | 3.9 | 3.2 |
1975 | 10.0 | 13.2 | 11.6 | 0.0 | 0.4 |
1976 | 0.4 | 6.4 | 3.4 | 2.6 | 0.0 |
1977 | 0.1 | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 1.3 |
1978 | 2.8 | 6.0 | 4.4 | 0.0 | 0.8 |
1979 | 2.1 | 7.1 | 4.6 | 1.0 | 3.2 |
1980 | 7.2 | 11.3 | 9.3 | 8.3 | 0.0 |
1981 | -4.9 | 10.2 | 2.7 | 0.0 | 8.3 |
1982 | 8.4 | 10.1 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
1983 | 6.1 | 10.9 | 8.5 | 0.7 | 3.0 |
1984 | 1.8 | 8.7 | 5.3 | 6.8 | 1.0 |
1985 | 9.6 | 11.6 | 10.6 | 0.1 | 0.0 |
1986 | -0.8 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 3.8 |
1987 | -4.6 | 0.6 | -2.0 | 0.0 | 6.9 |
1988 | 3.2 | 7.9 | 5.6 | 0.0 | 5.1 |
1989 | -2.1 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 |
1990 | 6.8 | 12.4 | 9.6 | 0.8 | 3.8 |
1991 | -8.6 | 1.9 | -3.4 | 0.0 | 1.8 |
1992 | -5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.0 | 7.9 |
1993 | 1.3 | 11.7 | 6.5 | 0.0 | 7.6 |
1994 | -3.0 | 9.7 | 3.4 | 0.0 | 8.3 |
1995 | 7.2 | 12.1 | 9.7 | 0.0 | 1.9 |
1996 | 1.6 | 11.4 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
1997 | -1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
1998 | -3.3 | 0.8 | -1.3 | 0.0 | 0.0 |
1999 | -4.0 | 3.9 | -0.1 | 0.0 | 9.1 |
2000 | 9.3 | 12.2 | 10.8 | 0.6 | 0.1 |
2001 | -5.0 | 6.3 | 0.7 | 0.8 | 2.5 |
2002 | 3.9 | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 2.8 |
2003 | 1.0 | 4.3 | 2.7 | 4.6 | 0.0 |
2004 | -4.9 | 6.4 | 0.8 | 0.0 | 2.9 |
2005 | -4.9 | 3.7 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
2006 | -0.9 | 5.7 | 2.4 | 0.0 | 8.7 |
2007 | 3.4 | 7.7 | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
2008 | -1.7 | 4.1 | 1.2 | 2.8 | 0.0 |
2009 | -2.9 | 9.3 | 3.2 | 0.0 | 6.5 |
2010 | -0.2 | 2.5 | 1.2 | 4.6 | 0.1 |
2011 | -2.0 | 0.5 | -0.8 | 0.0 | 0.3 |
2012 | -4.8 | 1.3 | -1.8 | 13.1 | 0.0 |
2013 | 9.5 | 12.6 | 11.1 | 4.0 | 0.1 |
2014 | 2.7 | 9.1 | 5.9 | 0.0 | 1.4 |
2015 | 0.6 | 8.7 | 4.7 | 0.2 | 4.4 |
2016 | 7.2 | 12.1 | 9.7 | 10.3 | 0.0 |
2017 | 7.9 | 12.1 | 10.0 | 3.8 | 0.0 |
2018 | 7.7 | 10.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
2019 | -0.2 | 5.3 | 2.6 | 0.6 | 1.4 |
2020 | 6.4 | 12.8 | 9.6 | 1.8 | 0.0 |
2021 | 9.2 | 12.4 | 10.8 | 3.4 | 1.3 |
2022 | 5.9 | 9.4 | 7.7 | 0.6 | 0.0 |
2023 | -4.2 | 5.0 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
2024 | 9.0 | 15.6 | 12.3 | 0.2 | 7.5 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA