Données climatiques globales du 31 mai
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 11.4 | 23.1 | 17.3 | 0.0 | - |
1922 | 10.7 | 29.7 | 20.2 | 0.1 | - |
1923 | 9.0 | 20.0 | 14.5 | 0.4 | 12.4 |
1924 | 15.1 | 23.0 | 19.1 | 2.6 | 1.1 |
1925 | 12.3 | 19.9 | 16.1 | 0.1 | - |
1926 | 12.5 | 16.5 | 14.5 | 3.4 | 2.8 |
1927 | 14.6 | 22.8 | 18.7 | 24.7 | - |
1928 | 9.0 | 24.6 | 16.8 | 0.0 | - |
1929 | 14.6 | 21.0 | 17.8 | 0.0 | 6.2 |
1930 | 11.4 | 18.0 | 14.7 | 0.9 | 4.7 |
1931 | 8.5 | 16.5 | 12.5 | 5.8 | - |
1932 | 6.2 | 17.0 | 11.6 | 6.7 | 2.7 |
1933 | 9.7 | 20.2 | 15.0 | 5.4 | 1.4 |
1934 | 12.7 | 23.7 | 18.2 | 40.8 | 5.0 |
1935 | 8.5 | 19.0 | 13.8 | 6.0 | - |
1936 | 7.0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | - |
1937 | 15.0 | 23.5 | 19.3 | 8.4 | - |
1945 | 6.8 | 19.0 | 12.9 | - | - |
1946 | 11.1 | 15.8 | 13.5 | 5.8 | 0.0 |
1947 | 19.0 | 29.2 | 24.1 | 0.0 | 10.1 |
1948 | 4.4 | 17.6 | 11.0 | 0.3 | 8.0 |
1949 | 4.6 | 17.2 | 10.9 | 0.0 | 11.0 |
1950 | 15.2 | 19.8 | 17.5 | 0.8 | 1.7 |
1951 | 10.6 | 16.0 | 13.3 | 13.7 | 1.3 |
1952 | 13.9 | 23.9 | 18.9 | 4.0 | 1.8 |
1953 | 11.6 | 18.5 | 15.1 | 0.0 | 8.0 |
1954 | 9.1 | 21.0 | 15.1 | 0.0 | 10.8 |
1955 | 6.4 | 24.8 | 15.6 | 0.0 | 12.6 |
1956 | 12.0 | 15.9 | 14.0 | 9.1 | 0.0 |
1957 | 7.9 | 22.1 | 15.0 | 0.0 | 9.9 |
1958 | 10.3 | 21.6 | 16.0 | 0.0 | 4.1 |
1959 | 7.9 | 20.1 | 14.0 | 0.0 | 4.6 |
1960 | 7.0 | 22.0 | 14.5 | 0.0 | 13.7 |
1961 | 10.7 | 16.1 | 13.4 | 7.5 | 2.6 |
1962 | 9.7 | 17.7 | 13.7 | 0.5 | 1.1 |
1963 | 9.6 | 26.1 | 17.9 | 8.8 | 9.5 |
1964 | 14.1 | 27.0 | 20.6 | 3.7 | 11.4 |
1965 | 7.9 | 13.6 | 10.8 | 1.0 | 0.5 |
1966 | 7.8 | 21.0 | 14.4 | 0.0 | 12.2 |
1967 | 4.6 | 16.6 | 10.6 | 0.1 | 10.1 |
1968 | 8.2 | 22.6 | 15.4 | 0.0 | 12.6 |
1969 | 10.8 | 15.9 | 13.4 | 15.4 | 1.8 |
1970 | 9.5 | 22.8 | 16.2 | 0.0 | 12.4 |
1971 | 10.8 | 19.9 | 15.4 | 0.0 | 6.1 |
1972 | 7.0 | 16.9 | 12.0 | 0.0 | 4.1 |
1973 | 14.5 | 21.0 | 17.8 | 20.1 | 0.5 |
1974 | 13.6 | 17.9 | 15.8 | 0.4 | 2.6 |
1975 | 8.2 | 11.9 | 10.1 | 1.2 | 0.0 |
1976 | 8.8 | 24.3 | 16.6 | 0.0 | 9.1 |
1977 | 8.6 | 20.0 | 14.3 | 0.0 | 11.9 |
1978 | 11.9 | 25.2 | 18.6 | 7.0 | 9.1 |
1979 | 12.3 | 14.9 | 13.6 | 2.2 | 0.0 |
1980 | 10.3 | 16.6 | 13.5 | 0.3 | 4.0 |
1981 | 15.0 | 18.5 | 16.8 | 0.2 | 1.4 |
1982 | 12.2 | 27.9 | 20.1 | 14.6 | 11.2 |
1983 | 12.5 | 25.0 | 18.8 | 8.7 | 7.6 |
1984 | 3.7 | 20.6 | 12.2 | 0.6 | 8.8 |
1985 | 11.9 | 24.8 | 18.4 | 0.0 | 12.6 |
1986 | 6.3 | 17.2 | 11.8 | 0.0 | 4.7 |
1987 | 8.7 | 21.1 | 14.9 | 0.0 | 4.8 |
1988 | 9.9 | 14.4 | 12.2 | 7.6 | 0.0 |
1989 | 10.5 | 18.6 | 14.6 | 0.0 | 4.6 |
1990 | 7.7 | 25.5 | 16.6 | 0.0 | 13.6 |
1991 | 9.5 | 26.2 | 17.9 | 0.0 | 11.5 |
1992 | 11.1 | 22.0 | 16.6 | 0.2 | 3.7 |
1993 | 10.0 | 20.6 | 15.3 | 0.0 | 6.2 |
1994 | 10.2 | 26.2 | 18.2 | 0.0 | 14.1 |
1995 | 9.9 | 18.8 | 14.4 | 0.0 | 4.2 |
1996 | 13.7 | 19.8 | 16.8 | 3.0 | 0.6 |
1997 | 13.4 | 24.0 | 18.7 | 0.0 | 13.7 |
1998 | 7.3 | 18.0 | 12.7 | 0.4 | 8.0 |
1999 | 15.3 | 26.4 | 20.9 | 1.0 | 7.6 |
2000 | 11.9 | 19.2 | 15.6 | 0.2 | 2.8 |
2001 | 14.0 | 22.8 | 18.4 | 0.0 | 12.8 |
2002 | 7.9 | 24.8 | 16.4 | 0.0 | 14.4 |
2003 | 12.9 | 31.3 | 22.1 | 0.0 | 11.3 |
2004 | 10.6 | 15.7 | 13.2 | 3.6 | 0.0 |
2005 | 5.8 | 22.6 | 14.2 | 0.0 | 12.8 |
2006 | 1.8 | 15.3 | 8.6 | 0.0 | 7.3 |
2007 | 10.0 | 16.6 | 13.3 | 3.2 | 2.8 |
2008 | 12.0 | 24.0 | 18.0 | 4.0 | 6.4 |
2009 | 10.7 | 24.4 | 17.6 | 0.0 | 14.2 |
2010 | 11.2 | 18.0 | 14.6 | 1.6 | 0.3 |
2011 | 11.0 | 18.5 | 14.8 | 0.0 | 6.2 |
2012 | 12.5 | 23.4 | 18.0 | 0.2 | 11.4 |
2013 | 10.9 | 17.9 | 14.4 | 0.0 | 1.9 |
2014 | 9.9 | 22.3 | 16.1 | 0.0 | 11.9 |
2015 | 10.9 | 20.1 | 15.5 | 2.6 | 1.1 |
2016 | 12.1 | 14.2 | 13.2 | 17.6 | 0.0 |
2017 | 11.9 | 24.4 | 18.2 | 0.2 | 5.8 |
2018 | 14.6 | 20.7 | 17.7 | 5.8 | 4.3 |
2019 | 9.2 | 27.0 | 18.1 | 0.0 | 14.6 |
2020 | 11.8 | 26.0 | 18.9 | 0.0 | 14.7 |
2021 | 9.0 | 26.2 | 17.6 | 0.0 | 14.5 |
2022 | 7.7 | 24.6 | 16.2 | 1.2 | 11.3 |
2023 | 11.3 | 27.3 | 19.3 | 0.0 | 14.5 |
2024 | 9.3 | 20.6 | 15.0 | 1.0 | 4.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA