Données climatiques globales du 31 juillet
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Année | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) |
---|---|---|---|---|---|
1921 | 11.4 | 31.1 | 21.3 | 0.0 | - |
1922 | 16.0 | 25.8 | 20.9 | 0.0 | - |
1923 | 16.5 | 25.0 | 20.8 | 0.2 | 1.6 |
1924 | 10.7 | 22.4 | 16.6 | 0.0 | 0.6 |
1925 | 14.7 | 20.2 | 17.5 | 2.4 | 0.2 |
1926 | 13.2 | 24.6 | 18.9 | 0.0 | 13.8 |
1927 | 14.2 | 26.7 | 20.5 | 32.2 | - |
1928 | 13.8 | 30.1 | 22.0 | 0.0 | - |
1929 | 14.8 | 22.1 | 18.5 | 10.3 | 3.0 |
1930 | 11.7 | 22.2 | 17.0 | 0.0 | 9.7 |
1931 | 14.5 | 24.9 | 19.7 | 1.5 | - |
1932 | 15.8 | 22.3 | 19.1 | 0.2 | 3.2 |
1933 | 11.6 | 26.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
1934 | 17.6 | 24.6 | 21.1 | 6.2 | 6.5 |
1935 | 9.5 | 25.0 | 17.3 | 0.0 | - |
1936 | 10.5 | 22.2 | 16.4 | 0.0 | - |
1945 | 12.6 | 25.2 | 18.9 | - | - |
1946 | 14.8 | 26.3 | 20.6 | 0.0 | 9.6 |
1947 | 18.8 | 32.2 | 25.5 | 0.0 | 6.8 |
1948 | 14.9 | 28.2 | 21.6 | 0.0 | 9.3 |
1949 | 11.6 | 32.0 | 21.8 | 0.0 | 14.6 |
1950 | 16.8 | 24.5 | 20.7 | 0.7 | 1.9 |
1951 | 19.0 | 27.8 | 23.4 | 3.2 | 1.7 |
1952 | 10.8 | 26.2 | 18.5 | 0.0 | 12.4 |
1953 | 10.3 | 22.2 | 16.3 | 2.0 | 4.7 |
1954 | 9.7 | 20.0 | 14.9 | 4.3 | 3.2 |
1955 | 11.0 | 23.5 | 17.3 | 0.0 | 9.2 |
1956 | 9.0 | 21.5 | 15.3 | 0.0 | 11.3 |
1957 | 12.2 | 29.8 | 21.0 | 0.0 | 13.6 |
1958 | 10.0 | 25.7 | 17.9 | 0.0 | 11.5 |
1959 | 10.4 | 24.1 | 17.3 | 0.0 | 7.5 |
1960 | 13.6 | 21.9 | 17.8 | 3.0 | 3.9 |
1961 | 8.7 | 25.1 | 16.9 | 0.0 | 13.8 |
1962 | 14.2 | 26.4 | 20.3 | 0.0 | 11.4 |
1963 | 12.0 | 30.6 | 21.3 | 0.0 | 12.9 |
1964 | 14.2 | 30.4 | 22.3 | 0.0 | 12.9 |
1965 | 12.1 | 21.3 | 16.7 | 0.0 | 8.5 |
1966 | 10.0 | 21.6 | 15.8 | 0.0 | 7.7 |
1967 | 14.2 | 31.3 | 22.8 | 0.0 | 8.8 |
1968 | 12.0 | 25.1 | 18.6 | 3.5 | 6.6 |
1969 | 11.7 | 26.2 | 19.0 | 0.0 | 9.5 |
1970 | 12.7 | 28.8 | 20.8 | 0.0 | 14.5 |
1971 | 15.2 | 24.9 | 20.1 | 0.0 | 12.2 |
1972 | 13.4 | 23.3 | 18.4 | 1.8 | 4.3 |
1973 | 11.2 | 27.1 | 19.2 | 0.0 | 10.7 |
1974 | 14.5 | 30.1 | 22.3 | 0.0 | 11.4 |
1975 | 17.2 | 33.7 | 25.5 | 0.2 | 7.6 |
1976 | 13.7 | 21.7 | 17.7 | 1.1 | 2.2 |
1977 | 12.8 | 23.0 | 17.9 | 0.0 | 10.1 |
1978 | 14.3 | 17.1 | 15.7 | 6.2 | 1.7 |
1979 | 15.9 | 20.7 | 18.3 | 2.2 | 2.7 |
1980 | 10.2 | 26.1 | 18.2 | 0.0 | 8.0 |
1981 | 19.7 | 32.4 | 26.1 | 0.2 | 7.0 |
1982 | 15.9 | 21.9 | 18.9 | 2.8 | 3.0 |
1983 | 19.0 | 25.8 | 22.4 | 0.9 | 0.3 |
1984 | 16.8 | 21.3 | 19.1 | 11.2 | 2.6 |
1985 | 14.7 | 21.9 | 18.3 | 0.0 | 6.3 |
1986 | 15.4 | 24.4 | 19.9 | 0.6 | 6.9 |
1987 | 11.3 | 19.7 | 15.5 | 0.2 | 1.1 |
1988 | 8.1 | 25.7 | 16.9 | 0.0 | 14.1 |
1989 | 15.6 | 24.3 | 20.0 | 0.0 | 7.4 |
1990 | 15.2 | 32.0 | 23.6 | 0.0 | 12.9 |
1991 | 13.5 | 21.2 | 17.4 | 3.2 | 3.1 |
1992 | 18.5 | 32.6 | 25.6 | 0.0 | 4.4 |
1993 | 11.7 | 21.1 | 16.4 | 0.0 | 3.4 |
1994 | 17.6 | 24.2 | 20.9 | 1.8 | 3.4 |
1995 | 17.6 | 30.1 | 23.9 | 10.6 | 5.1 |
1996 | 8.8 | 26.5 | 17.7 | 0.0 | 12.1 |
1997 | 11.4 | 24.4 | 17.9 | 0.0 | 11.2 |
1998 | 8.5 | 22.6 | 15.6 | 0.0 | 5.8 |
1999 | 15.5 | 29.6 | 22.6 | 0.8 | 4.9 |
2000 | 10.7 | 28.1 | 19.4 | 0.0 | 14.2 |
2001 | 14.6 | 32.5 | 23.6 | 0.0 | 13.1 |
2002 | 14.8 | 21.3 | 18.1 | 0.0 | 8.1 |
2003 | 13.9 | 24.0 | 19.0 | 0.0 | 5.7 |
2004 | 15.5 | 32.8 | 24.2 | 0.0 | 13.6 |
2005 | 11.0 | 22.6 | 16.8 | 0.2 | 3.9 |
2006 | 12.0 | 25.7 | 18.9 | 0.8 | 5.9 |
2007 | 8.1 | 24.2 | 16.2 | 0.0 | 14.2 |
2008 | 17.3 | 33.0 | 25.2 | 1.0 | 6.6 |
2009 | 11.7 | 26.9 | 19.3 | 0.0 | 10.2 |
2010 | 13.4 | 28.1 | 20.8 | 0.0 | 13.6 |
2011 | 11.4 | 27.5 | 19.5 | 0.0 | 9.6 |
2012 | 12.4 | 28.0 | 20.2 | 0.0 | 10.9 |
2013 | 13.9 | 29.7 | 21.8 | 0.0 | 13.9 |
2014 | 13.6 | 28.2 | 20.9 | 0.0 | 12.5 |
2015 | 9.9 | 22.7 | 16.3 | 0.0 | 5.1 |
2016 | 14.0 | 25.5 | 19.8 | 0.0 | 3.4 |
2017 | 14.8 | 23.0 | 18.9 | 0.0 | 1.2 |
2018 | 16.8 | 27.5 | 22.2 | 0.0 | 4.8 |
2019 | 10.5 | 25.1 | 17.8 | 0.0 | 11.9 |
2020 | 21.7 | 35.3 | 28.5 | 0.0 | 7.6 |
2021 | 10.8 | 20.1 | 15.5 | 0.2 | 2.1 |
2022 | 17.2 | 33.2 | 25.2 | 0.0 | 13.1 |
2023 | 12.7 | 26.1 | 19.4 | 0.4 | 8.8 |
2024 | 22.9 | 35.8 | 29.4 | 0.4 | 3.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA