Records journaliers et décadaires
Un record de température n'est un record que pour l'endroit exact où a été installé le thermomètre et à condition qu'il n'y ait pas eu de changements majeurs dans son environnement (construction de routes, bâtiments...).
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
Jour | Température minimale record (°C) | Température maximale record (°C) | Pluviométrie record (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Année | Maxi | Année | Mini | Année | Maxi | Année | Cumul | Année | |
1 | -9.5 | 1997 | 11.9 | 2012 | -6.1 | 1997 | 17.4 | 2023 | 18.0 | 2014 |
2 | -12.5 | 1997 | 10.4 | 2003 | -4.8 | 1997 | 14.5 | 2003 | 37.6 | 1961 |
3 | -9.7 | 1993 | 10.9 | 1933 | -2.8 | 1997 | 15.9 | 1948 | 18.6 | 2003 |
4 | -11.4 | 1971 | 10.4 | 1960 | -2.3 | 1971 | 15.0 | 1948 | 22.0 | 1970 |
5 | -13.7 | 1955 | 11.2 | 1983 | -5.3 | 2010 | 16.1 | 1999 | 34.8 | 1994 |
6 | -11.2 | 1970 | 10.2 | 2007 | -2.1 | 1970 | 14.5 | 1999 | 25.4 | 1996 |
7 | -12.5 | 2009 | 10.2 | 2011 | -3.9 | 1997 | 13.9 | 1974 | 15.2 | 2007 |
8 | -15.7 | 1985 | 10.0 | 2007 | -8.0 | 1985 | 15.1 | 2014 | 23.0 | 2006 |
9 | -15.0 | 1985 | 10.2 | 1922 | -4.2 | 1967 | 15.0 | 1998 | 17.7 | 1924 |
10 | -11.0 | 2009 | 11.1 | 2015 | -2.9 | 1960 | 16.1 | 1970 | 25.0 | 1958 |
D1 | -15.7 | 08/01/1985 | 11.9 | 01/01/2012 | -8.0 | 08/01/1985 | 17.4 | 01/01/2023 | 37.6 | 02/01/1961 |
11 | -11.5 | 1967 | 11.6 | 2004 | -4.5 | 1987 | 14.7 | 1998 | 22.1 | 1930 |
12 | -12.6 | 1987 | 11.0 | 1955 | -9.0 | 1987 | 14.2 | 1974 | 30.5 | 1962 |
13 | -12.0 | 1987 | 11.7 | 2004 | -8.7 | 1987 | 15.4 | 1998 | 21.7 | 1977 |
14 | -12.0 | 1963 | 11.0 | 1948 | -10.0 | 1985 | 15.8 | 1975 | 17.1 | 2023 |
15 | -15.9 | 1985 | 12.4 | 1975 | -9.1 | 1987 | 17.7 | 1975 | 25.2 | 2008 |
16 | -17.9 | 1985 | 9.6 | 2018 | -9.1 | 1985 | 15.8 | 2020 | 17.0 | 2014 |
17 | -15.0 | 1985 | 9.7 | 2007 | -6.5 | 1987 | 14.6 | 1982 | 14.4 | 2004 |
18 | -10.2 | 1946 | 10.9 | 2007 | -5.2 | 1987 | 14.1 | 1982 | 21.6 | 1998 |
19 | -12.4 | 1963 | 12.1 | 2007 | -5.7 | 1963 | 15.6 | 1930 | 15.1 | 2013 |
20 | -10.9 | 1957 | 11.8 | 2007 | -2.9 | 1950 | 13.7 | 2008 | 27.8 | 1973 |
D2 | -17.9 | 16/01/1985 | 12.4 | 15/01/1975 | -10.0 | 14/01/1985 | 17.7 | 15/01/1975 | 30.5 | 12/01/1962 |
21 | -11.5 | 1957 | 9.2 | 1993 | -1.9 | 1987 | 16.5 | 1969 | 28.2 | 1995 |
22 | -8.4 | 1963 | 10.0 | 1955 | -2.7 | 1963 | 14.8 | 1937 | 23.4 | 1995 |
23 | -10.3 | 1963 | 10.6 | 1993 | -2.7 | 1987 | 15.8 | 1937 | 22.2 | 1978 |
24 | -12.7 | 1963 | 10.1 | 1993 | -3.2 | 1933 | 15.8 | 2016 | 15.6 | 1988 |
25 | -10.9 | 1963 | 9.6 | 1994 | -4.5 | 1933 | 15.1 | 2016 | 17.7 | 2018 |
26 | -12.7 | 1963 | 9.0 | 2016 | -5.2 | 1947 | 15.6 | 1983 | 21.9 | 1977 |
27 | -11.2 | 1933 | 10.2 | 1956 | -4.8 | 1947 | 15.1 | 1967 | 20.1 | 2020 |
28 | -14.2 | 1947 | 10.3 | 2021 | -4.5 | 1947 | 15.2 | 2002 | 24.7 | 1974 |
29 | -14.1 | 1947 | 11.0 | 1966 | -1.0 | 1945 | 16.0 | 1967 | 14.9 | 1970 |
30 | -12.0 | 1947 | 10.0 | 1975 | -1.7 | 1972 | 15.8 | 1967 | 20.7 | 1947 |
31 | -9.8 | 1954 | 11.1 | 2020 | -5.4 | 1954 | 16.3 | 1966 | 10.7 | 1930 |
D3 | -14.2 | 28/01/1947 | 11.1 | 31/01/2020 | -5.4 | 31/01/1954 | 16.5 | 21/01/1969 | 28.2 | 21/01/1995 |
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA