Météo Poitiers

Données climatiques globales du 17 juin


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 8.8 28.6 18.7 0.0 -
1922 12.4 20.5 16.5 0.0 -
1923 7.1 17.0 12.1 0.0 6.6
1924 11.7 26.2 19.0 24.5 11.7
1925 13.2 28.5 20.9 0.0 -
1926 12.3 18.0 15.2 0.7 -
1927 15.4 20.7 18.1 14.2 -
1928 7.4 19.2 13.3 0.0 -
1929 14.7 21.8 18.3 0.0 2.1
1930 13.7 23.7 18.7 0.0 4.1
1931 12.7 21.6 17.2 6.2 -
1932 13.0 24.4 18.7 0.0 13.5
1933 12.0 18.7 15.4 2.0 1.9
1934 12.9 30.4 21.7 0.0 14.3
1935 11.0 21.0 16.0 0.0 -
1936 12.8 30.0 21.4 0.0 -
1945 9.3 26.0 17.7 - -
1946 12.5 19.4 16.0 0.4 4.7
1947 9.9 27.9 18.9 0.4 15.6
1948 9.5 20.0 14.8 0.9 1.7
1949 7.9 21.9 14.9 0.0 15.6
1950 11.5 22.6 17.1 0.0 11.9
1951 15.0 21.8 18.4 5.3 7.2
1952 12.2 27.9 20.1 1.0 13.5
1953 9.0 17.8 13.4 0.0 0.3
1954 11.3 23.4 17.4 0.0 6.3
1955 18.0 27.7 22.9 17.0 3.8
1956 12.1 15.6 13.9 0.2 0.1
1957 17.7 25.8 21.8 0.0 5.6
1958 16.0 21.9 19.0 1.9 2.7
1959 6.2 27.8 17.0 0.0 14.9
1960 12.1 27.9 20.0 0.0 14.7
1961 12.0 27.7 19.9 0.0 11.3
1962 15.0 24.6 19.8 9.3 9.1
1963 11.8 23.8 17.8 0.0 12.4
1964 9.9 24.1 17.0 0.0 11.3
1965 11.1 21.9 16.5 0.0 11.8
1966 14.7 22.6 18.7 3.0 10.3
1967 8.9 19.2 14.1 1.5 3.4
1968 12.9 24.8 18.9 0.0 10.3
1969 10.9 22.3 16.6 1.2 6.6
1970 13.1 23.5 18.3 0.0 7.9
1971 6.4 16.9 11.7 5.7 4.1
1972 7.0 23.4 15.2 0.0 13.3
1973 13.1 28.8 21.0 0.0 13.6
1974 15.0 19.8 17.4 0.0 1.4
1975 10.8 19.0 14.9 3.3 9.2
1976 15.2 27.0 21.1 0.0 14.1
1977 11.3 23.9 17.6 5.8 6.0
1978 8.4 16.1 12.3 3.7 1.6
1979 7.4 21.3 14.4 0.0 14.0
1980 11.2 17.6 14.4 6.2 0.4
1981 7.2 19.1 13.2 0.0 9.3
1982 12.9 30.1 21.5 4.6 10.6
1983 12.8 21.0 16.9 0.0 10.7
1984 9.7 25.9 17.8 0.0 14.4
1985 5.4 21.6 13.5 0.0 10.4
1986 14.6 20.2 17.4 0.0 0.2
1987 7.0 17.1 12.1 0.0 1.2
1988 13.0 22.7 17.9 0.0 3.8
1989 10.7 28.3 19.5 0.0 12.1
1990 9.7 22.0 15.9 0.0 0.8
1991 7.3 15.9 11.6 2.0 6.7
1992 16.0 26.7 21.4 0.0 8.7
1993 10.9 22.1 16.5 0.0 3.6
1994 8.0 27.0 17.5 0.0 14.6
1995 7.7 24.0 15.9 2.6 4.9
1996 11.2 28.8 20.0 0.0 14.6
1997 9.3 21.6 15.5 1.4 3.2
1998 5.6 21.6 13.6 0.0 12.7
1999 12.0 28.4 20.2 0.0 11.1
2000 16.0 28.2 22.1 0.0 14.6
2001 13.1 20.8 17.0 1.8 4.9
2002 19.4 32.8 26.1 0.0 13.5
2003 19.0 25.5 22.3 0.0 7.1
2004 11.1 29.7 20.4 0.0 13.9
2005 13.2 30.3 21.8 0.0 12.3
2006 17.4 29.1 23.3 3.8 10.7
2007 8.5 21.7 15.1 13.6 2.3
2008 12.8 23.0 17.9 0.0 8.2
2009 11.0 28.3 19.7 0.0 13.8
2010 13.6 17.4 15.5 2.5 0.0
2011 9.7 23.4 16.6 7.1 4.5
2012 9.6 22.5 16.1 9.0 12.7
2013 16.5 26.6 21.6 29.7 3.6
2014 11.4 19.9 15.7 0.0 4.9
2015 9.1 23.7 16.4 0.0 14.0
2016 9.9 19.8 14.9 6.6 4.6
2017 13.2 28.2 20.7 0.0 14.8
2018 14.0 22.0 18.0 0.0 6.5
2019 10.6 27.4 19.0 0.0 14.4
2020 12.2 19.8 16.0 7.5 4.3
2021 16.9 22.0 19.5 7.8 3.1
2022 17.4 36.3 26.9 0.0 14.7
2023 14.9 31.3 23.1 0.0 8.2
2024 16.1 25.6 20.9 24.3 5.7

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus