Données climatiques de 1921
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1921 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 8.4 | 11.9 | 14.2 | 12.7 | 12.0 | 9.5 | 2.0 | 3.2 | 9.2 | ||||
» Température maximale moyenne (°C) | 20.5 | 26.5 | 30.4 | 25.1 | 25.3 | 22.8 | 11.1 | 8.1 | 21.2 | ||||
» Température moyenne (°C) | 14.5 | 19.2 | 22.3 | 19.0 | 18.6 | 16.1 | 6.6 | 5.7 | 15.3 | ||||
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 24.1 | 47.6 | 28.3 | 84.3 | 43.3 | 51.3 | 14.8 | 62.7 | 356.4 | ||||
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA