Juin 1925
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 9.8 | -0.8 | n/a | 17.3 | -5.3 | n/a | 13.6 | -3.0 | 13.0 | n/a | |||
2 | 8.8 | -2.5 | n/a | 11.9 | -10.9 | n/a | 10.4 | -6.6 | 13.0 | n/a | |||
3 | 8.9 | -2.5 | n/a | 20.7 | -1.0 | n/a | 14.8 | -1.8 | 0.0 | n/a | |||
4 | 8.6 | -1.6 | n/a | 23.1 | +0.9 | n/a | 15.9 | -0.3 | 0.0 | n/a | |||
5 | 10.5 | -0.6 | n/a | 29.0 | +6.9 | n/a | 19.8 | +3.2 | 0.0 | n/a | |||
6 | 16.5 | +4.8 | n/a | 30.9 | +8.3 | n/a | 23.7 | +6.5 | 0.0 | n/a | |||
7 | 15.3 | +3.9 | n/a | 28.0 | +5.2 | n/a | 21.7 | +4.6 | 0.0 | n/a | |||
8 | 13.5 | +1.4 | n/a | 29.0 | +6.0 | n/a | 21.3 | +3.7 | 0.0 | n/a | |||
9 | 14.8 | +3.4 | n/a | 27.5 | +4.5 | n/a | 21.2 | +4.0 | 0.0 | n/a | |||
10 | 12.5 | +0.1 | n/a | 26.9 | +4.6 | n/a | 19.7 | +2.3 | 0.0 | n/a | |||
D1 | 11.9 | +0.5 | 24.4 | +1.9 | |||||||||
11 | 14.4 | +2.9 | n/a | 28.3 | +6.4 | n/a | 21.4 | +4.7 | 0.0 | n/a | |||
12 | 14.6 | +3.6 | n/a | 29.6 | +6.9 | n/a | 22.1 | +5.2 | 0.0 | n/a | |||
13 | 16.2 | +4.6 | n/a | 30.5 | +8.0 | n/a | 23.4 | +6.3 | 0.0 | n/a | |||
14 | 15.6 | +3.9 | n/a | 24.8 | +1.7 | n/a | 20.2 | +2.7 | 0.0 | n/a | |||
15 | 12.5 | -0.2 | n/a | 23.5 | +0.5 | n/a | 18.0 | +0.1 | 0.0 | n/a | |||
16 | 10.4 | -1.8 | n/a | 27.1 | +3.5 | n/a | 18.8 | +0.9 | 0.0 | n/a | |||
17 | 13.2 | +1.2 | n/a | 28.5 | +4.0 | n/a | 20.9 | +2.6 | 0.0 | n/a | |||
18 | 11.2 | -1.3 | n/a | 23.8 | -0.8 | n/a | 17.5 | -1.1 | 0.0 | n/a | |||
19 | 8.4 | -3.9 | n/a | 20.3 | -4.0 | n/a | 14.4 | -3.9 | 0.0 | n/a | |||
20 | 7.7 | -4.9 | n/a | 24.8 | +0.6 | n/a | 16.3 | -2.1 | 0.0 | n/a | |||
D2 | 12.4 | +0.4 | 26.1 | +2.7 | |||||||||
21 | 10.1 | -2.8 | n/a | 25.0 | +1.2 | n/a | 17.6 | -0.8 | 0.0 | n/a | |||
22 | 11.2 | -0.9 | n/a | 24.0 | -1.0 | n/a | 17.6 | -1.0 | 0.0 | n/a | 11.3 | +1.7 | |
23 | 9.3 | -3.1 | n/a | 23.6 | -0.6 | n/a | 16.5 | -1.9 | 0.0 | n/a | 11.4 | +2.4 | |
24 | 6.5 | -5.7 | n/a | 20.9 | -4.5 | n/a | 13.7 | -5.1 | 0.3 | n/a | 4.7 | -4.3 | |
25 | 9.7 | -3.4 | n/a | 19.5 | -5.1 | n/a | 14.6 | -4.3 | 0.0 | n/a | 4.1 | -4.5 | |
26 | 6.4 | -7.6 | n/a | 20.4 | -5.6 | n/a | 13.4 | -6.6 | 0.9 | n/a | 6.5 | -2.1 | |
27 | 11.6 | -2.0 | n/a | 18.9 | -7.1 | n/a | 15.3 | -4.5 | 1.3 | n/a | 0.1 | -8.4 | |
28 | 5.2 | -8.7 | n/a | 20.9 | -4.6 | n/a | 13.1 | -6.6 | 0.0 | n/a | |||
29 | 7.5 | -5.9 | n/a | 22.4 | -3.2 | n/a | 15.0 | -4.5 | 0.0 | n/a | 8.1 | -0.8 | |
30 | 7.0 | -6.0 | n/a | 26.2 | +0.8 | n/a | 16.6 | -2.6 | 0.0 | n/a | 15.4 | +7.0 | |
D3 | 8.5 | -4.6 | 22.2 | -3.0 | |||||||||
10.9 | -1.2 | 24.2 | +0.5 | 17.6 | -0.3 | 28.5 | 47.8 % | 61.6 | 26.5 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA