Données climatiques de 1927
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1927 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.8 | 1.0 | 4.6 | 6.1 | 9.3 | 10.8 | 12.9 | 13.1 | 11.5 | 6.9 | 4.0 | 1.2 | 7.0 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.0 | 9.1 | 12.2 | 15.5 | 19.9 | 20.9 | 22.6 | 22.0 | 19.0 | 15.9 | 10.3 | 5.9 | 15.1 |
» Température moyenne (°C) | 4.9 | 5.1 | 8.4 | 10.8 | 14.6 | 15.9 | 17.7 | 17.6 | 15.3 | 11.4 | 7.2 | 3.5 | 11.1 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 49.3 | 54.8 | 130.6 | 50.5 | 154.1 | 86.5 | 137.6 | 98.8 | 84.6 | 25.9 | 94.1 | 86.4 | 1053.2 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA