Météo Poitiers

Mars 1927



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 7.2 +5.0 n/a 12.2 +1.8 n/a 9.7 +3.4 7.8 n/a
2 6.0 +3.0 n/a 12.8 +2.4 n/a 9.4 +2.7 1.6 n/a
3 7.1 +3.9 n/a 11.7 +0.4 n/a 9.4 +2.1 0.0 n/a
4 8.3 +5.2 n/a 14.0 +2.3 n/a 11.2 +3.8 0.5 n/a
5 5.5 +3.6 n/a 12.2 +1.2 n/a 8.9 +2.4 0.8 n/a
6 3.2 +1.0 n/a 11.6 +0.3 n/a 7.4 +0.6 1.5 n/a
7 7.2 +5.5 n/a 10.9 -0.9 n/a 9.1 +2.3 15.6 n/a
8 7.7 +4.9 n/a 11.9 -1.2 n/a 9.8 +1.8 5.9 n/a
9 4.9 +1.7 n/a 11.3 -2.3 n/a 8.1 -0.3 7.5 n/a
10 3.8 +0.8 n/a 10.8 -2.6 n/a 7.3 -0.9 0.9 n/a
D1 6.1 +3.5 11.9 +0.1
11 1.9 -1.9 n/a 8.7 -5.5 n/a 5.3 -3.7 3.4 n/a
12 0.4 -3.3 n/a 10.7 -2.5 n/a 5.6 -2.8 8.3 n/a
13 2.0 -1.1 n/a 4.6 -9.2 n/a 3.3 -5.2 13.4 n/a
14 2.9 -0.9 n/a 8.9 -5.1 n/a 5.9 -3.1 0.2 n/a
15 -2.0 -6.3 n/a 10.3 -4.2 n/a 4.2 -5.2 0.2 n/a
16 1.0 -2.1 n/a 14.4 -0.8 n/a 7.7 -1.5 0.0 n/a
17 5.3 +1.6 n/a 13.6 -1.0 n/a 9.5 +0.3 0.4 n/a
18 6.4 +2.7 n/a 12.3 -1.7 n/a 9.4 +0.5 4.0 n/a
19 6.8 +2.7 n/a 15.7 +2.3 n/a 11.3 +2.5 0.2 n/a
20 3.7 -0.3 n/a 19.0 +4.7 n/a 11.4 +2.2 0.0 n/a
D2 2.8 -0.9 11.8 -2.3
21 4.3 +0.5 n/a 18.2 +5.1 n/a 11.3 +2.8 3.0 n/a
22 8.0 +3.8 n/a 12.4 -1.4 n/a 10.2 +1.2 1.2 n/a
23 9.4 +6.4 n/a 13.6 -0.9 n/a 11.5 +2.7 4.3 n/a
24 3.9 -0.1 n/a 9.4 -5.0 n/a 6.7 -2.5 12.2 n/a
25 3.8 -0.7 n/a 12.4 -1.6 n/a 8.1 -1.2 9.1 n/a
26 5.5 +2.2 n/a 12.1 -2.1 n/a 8.8 +0.0 6.0 n/a
27 3.4 -0.1 n/a 11.8 -1.6 n/a 7.6 -0.9 10.3 n/a
28 2.7 -1.5 n/a 11.2 -3.1 n/a 7.0 -2.3 1.7 n/a
29 2.7 -2.0 n/a 13.3 -0.9 n/a 8.0 -1.5 8.6 n/a
30 7.1 +2.4 n/a 13.9 -1.1 n/a 10.5 +0.7 0.8 n/a
31 3.9 -0.5 n/a 10.8 -4.1 n/a 7.4 -2.3 1.2 n/a
D3 5.0 +1.0 12.6 -1.6
4.6 +1.1 12.2 -1.2 8.4 -0.1 130.6 266.0 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus