Données climatiques de 1928
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1928 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 5.0 | 6.3 | 11.3 | 14.0 | 13.7 | 9.4 | 8.4 | 5.5 | 2.6 | 7.2 |
» Température maximale moyenne (°C) | 9.3 | 11.8 | 12.4 | 14.1 | 17.0 | 22.7 | 28.8 | 26.3 | 23.7 | 16.7 | 11.8 | 6.8 | 16.8 |
» Température moyenne (°C) | 6.3 | 7.4 | 8.2 | 9.6 | 11.6 | 17.1 | 21.4 | 20.0 | 16.6 | 12.6 | 8.7 | 4.7 | 12.0 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 87.0 | 90.3 | 103.3 | 98.6 | 54.5 | 33.0 | 30.5 | 19.2 | 30.6 | 105.0 | 82.3 | 52.8 | 787.1 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA