Météo Poitiers

Avril 1929



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 2.3 -1.9 n/a 17.0 +1.1 n/a 9.7 -0.4 0.0 n/a
2 4.7 -0.5 n/a 11.4 -4.6 n/a 8.1 -2.6 0.1 n/a
3 -2.2 -7.7 n/a 10.5 -3.8 n/a 4.2 -5.7 0.0 n/a
4 0.1 -4.5 n/a 10.5 -3.5 n/a 5.3 -4.0 0.0 n/a
5 4.4 +0.2 n/a 10.4 -4.1 n/a 7.4 -2.0 0.7 n/a
6 -1.3 -5.1 n/a 7.8 -7.4 n/a 3.3 -6.2 0.0 n/a
7 -3.8 -9.0 n/a 12.3 -2.9 n/a 4.3 -5.9 0.0 n/a
8 -1.3 -5.7 n/a 17.4 +1.8 n/a 8.1 -1.9 0.0 n/a
9 2.4 -2.0 n/a 18.2 +2.3 n/a 10.3 +0.1 0.0 n/a
10 0.3 -4.1 n/a 15.5 -0.3 n/a 7.9 -2.2 0.0 n/a
D1 0.6 -4.0 13.1 -2.1
11 -1.1 -6.0 n/a 9.2 -6.2 n/a 4.1 -6.1 0.0 n/a
12 -2.4 -6.8 n/a 9.2 -6.6 n/a 3.4 -6.7 0.0 n/a
13 -1.3 -6.3 n/a 11.6 -3.6 n/a 5.2 -4.9 0.0 n/a
14 3.1 -2.2 n/a 17.0 +0.9 n/a 10.1 -0.6 2.5 n/a
15 7.1 +2.3 n/a 14.5 -1.7 n/a 10.8 +0.3 11.1 n/a
16 7.2 +2.6 n/a 14.9 -1.3 n/a 11.1 +0.7 3.7 n/a
17 3.4 -1.0 n/a 15.0 -1.2 n/a 9.2 -1.1 0.1 n/a
18 4.5 -1.2 n/a 20.4 +4.2 n/a 12.5 +1.5 0.0 n/a
19 5.6 +0.7 n/a 23.4 +7.2 n/a 14.5 +3.9 0.0 n/a
20 7.3 +2.0 n/a 22.9 +5.6 n/a 15.1 +3.8 0.0 n/a
D2 3.3 -1.6 15.8 -0.3
21 5.8 -0.2 n/a 13.5 -4.9 n/a 9.7 -2.5 0.0 n/a
22 2.7 -3.3 n/a 13.4 -5.2 n/a 8.1 -4.2 0.0 n/a
23 -1.2 -8.2 n/a 13.7 -4.3 n/a 6.3 -6.2 0.0 n/a
24 1.8 -4.4 n/a 15.4 -2.7 n/a 8.6 -3.6 0.0 n/a
25 1.3 -5.5 n/a 15.9 -1.9 n/a 8.6 -3.7 0.0 n/a
26 0.0 -7.6 n/a 15.0 -2.2 n/a 7.5 -4.9 0.0 n/a
27 2.7 -4.2 n/a 15.0 -1.5 n/a 8.9 -2.8 0.0 n/a
28 5.0 -1.7 n/a 15.8 -1.1 n/a 10.4 -1.4 7.3 n/a
29 8.4 +2.0 n/a 14.7 -2.4 n/a 11.6 -0.2 0.2 n/a
30 5.6 -1.6 n/a 13.9 -3.0 n/a 9.8 -2.3 10.5 n/a
D3 3.2 -3.5 14.6 -3.0
2.4 -3.0 14.5 -1.8 8.5 -2.4 36.2 68.6 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus