Juin 1929
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 11.4 | +0.8 | n/a | 18.4 | -4.2 | n/a | 14.9 | -1.7 | 0.2 | n/a | 3.2 | -4.6 | |
2 | 8.8 | -2.5 | n/a | 23.0 | +0.2 | n/a | 15.9 | -1.1 | 0.2 | n/a | 9.8 | +1.6 | |
3 | 8.8 | -2.6 | n/a | 22.3 | +0.6 | n/a | 15.6 | -1.0 | 1.2 | n/a | 8.6 | +1.9 | |
4 | 9.9 | -0.3 | n/a | 17.4 | -4.8 | n/a | 13.7 | -2.5 | 2.5 | n/a | 1.9 | -5.1 | |
5 | 10.2 | -0.9 | n/a | 17.2 | -4.9 | n/a | 13.7 | -2.9 | 4.0 | n/a | 2.1 | -4.3 | |
6 | 11.7 | +0.0 | n/a | 17.9 | -4.7 | n/a | 14.8 | -2.4 | 1.4 | n/a | 0.7 | -6.7 | |
7 | 13.4 | +2.0 | n/a | 19.3 | -3.5 | n/a | 16.4 | -0.7 | 0.1 | n/a | 1.0 | -6.8 | |
8 | 14.6 | +2.5 | n/a | 25.5 | +2.5 | n/a | 20.1 | +2.5 | 0.0 | n/a | 7.4 | -0.1 | |
9 | 11.7 | +0.3 | n/a | 21.2 | -1.8 | n/a | 16.5 | -0.7 | 2.6 | n/a | 12.0 | +4.6 | |
10 | 12.2 | -0.2 | n/a | 17.2 | -5.1 | n/a | 14.7 | -2.7 | 0.3 | n/a | 0.0 | -5.0 | |
D1 | 11.3 | -0.1 | 19.9 | -2.6 | |||||||||
11 | 12.2 | +0.7 | n/a | 24.9 | +3.0 | n/a | 18.6 | +1.9 | 2.0 | n/a | 7.1 | +0.3 | |
12 | 17.0 | +6.0 | n/a | 21.7 | -1.0 | n/a | 19.4 | +2.5 | 5.3 | n/a | 1.7 | -6.1 | |
13 | 12.0 | +0.4 | n/a | 20.4 | -2.1 | n/a | 16.2 | -0.9 | 4.2 | n/a | 5.9 | -1.5 | |
14 | 12.4 | +0.7 | n/a | 18.8 | -4.3 | n/a | 15.6 | -1.9 | 0.8 | n/a | 5.9 | -0.7 | |
15 | 9.9 | -2.8 | n/a | 19.6 | -3.4 | n/a | 14.8 | -3.1 | 0.1 | n/a | 5.3 | -1.4 | |
16 | 8.4 | -3.8 | n/a | 20.3 | -3.3 | n/a | 14.4 | -3.5 | 0.0 | n/a | 5.6 | -2.1 | |
17 | 14.7 | +2.7 | n/a | 21.8 | -2.7 | n/a | 18.3 | +0.0 | 0.0 | n/a | 2.1 | -6.8 | |
18 | 12.3 | -0.2 | n/a | 27.3 | +2.7 | n/a | 19.8 | +1.2 | 0.0 | n/a | 12.5 | +3.9 | |
19 | 14.0 | +1.7 | n/a | 29.1 | +4.8 | n/a | 21.6 | +3.3 | 0.0 | n/a | 12.5 | +4.7 | |
20 | 14.9 | +2.3 | n/a | 28.9 | +4.7 | n/a | 21.9 | +3.5 | 0.0 | n/a | 12.4 | +5.2 | |
D2 | 12.8 | +0.8 | 23.3 | -0.1 | |||||||||
21 | 12.2 | -0.7 | n/a | 24.6 | +0.8 | n/a | 18.4 | +0.0 | 0.0 | n/a | 12.2 | +5.2 | |
22 | 7.9 | -4.2 | n/a | 23.1 | -1.9 | n/a | 15.5 | -3.1 | 0.0 | n/a | 12.4 | +2.8 | |
23 | 10.4 | -2.0 | n/a | 26.0 | +1.8 | n/a | 18.2 | -0.2 | 0.0 | n/a | 11.0 | +2.0 | |
24 | 14.8 | +2.6 | n/a | 27.1 | +1.7 | n/a | 21.0 | +2.2 | 0.0 | n/a | 9.6 | +0.6 | |
25 | 12.8 | -0.3 | n/a | 21.6 | -3.0 | n/a | 17.2 | -1.7 | 0.0 | n/a | 11.2 | +2.6 | |
26 | 7.1 | -6.9 | n/a | 17.9 | -8.1 | n/a | 12.5 | -7.5 | 0.0 | n/a | 9.3 | +0.7 | |
27 | 6.5 | -7.1 | n/a | 21.2 | -4.8 | n/a | 13.9 | -5.9 | 0.0 | n/a | 12.6 | +4.1 | |
28 | 7.6 | -6.3 | n/a | 24.0 | -1.5 | n/a | 15.8 | -3.9 | 0.0 | n/a | 13.6 | +5.0 | |
29 | 12.1 | -1.3 | n/a | 22.3 | -3.3 | n/a | 17.2 | -2.3 | 7.5 | n/a | 2.2 | -6.7 | |
30 | 12.7 | -0.3 | n/a | 22.6 | -2.8 | n/a | 17.7 | -1.5 | 1.7 | n/a | 8.7 | +0.3 | |
D3 | 10.4 | -2.7 | 23.0 | -2.2 | |||||||||
11.5 | -0.6 | 22.1 | -1.6 | 16.8 | -1.1 | 34.1 | 57.2 % | 220.5 | 94.8 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Record de température non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (3) Record de précipitations non communiqué sur une période d'observations inférieure à 10 ans.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA