Météo Poitiers

Août 1931



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 17.0 +3.2 21.8 -5.7 19.4 -1.3 12.4
2 15.6 +1.7 20.1 -6.6 17.9 -2.4 10.0
3 14.8 +0.5 23.0 -4.4 18.9 -2.0 5.2
4 14.9 +0.7 26.2 -0.6 20.6 +0.1 0.1
5 15.8 +2.0 28.3 +0.8 22.1 +1.4 0.2
6 18.1 +3.8 25.9 -1.4 22.0 +1.2 2.4
7 16.6 +2.2 24.8 -2.6 20.7 -0.2 0.0
8 13.4 -1.5 21.1 -5.4 17.3 -3.4 1.2
9 9.8 -4.3 17.8 -8.4 13.8 -6.4 1.0
10 6.8 -6.7 19.0 -7.0 12.9 -6.9 0.0
D1 14.3 +0.2 22.8 -4.1
11 12.5 -1.3 29.6 +3.1 21.1 +1.0 0.0
12 9.8 -4.8 23.0 -3.2 16.4 -4.0 0.0
13 10.2 -3.3 25.1 -0.7 17.7 -2.0 0.0
14 17.0 +3.3 23.1 -3.0 20.1 +0.2 3.4
15 15.1 +1.4 19.4 -6.9 17.3 -2.7 9.6
16 14.6 +1.8 21.6 -5.2 18.1 -1.8 0.5
17 15.2 +1.4 22.9 -3.4 19.1 -1.0 6.4
18 15.3 +1.0 20.6 -5.7 18.0 -2.3 2.6
19 15.2 +1.7 27.7 +1.2 21.5 +1.5 3.6
20 13.0 -0.7 18.6 -7.4 15.8 -4.1 14.4
D2 13.8 +0.1 23.2 -3.1
21 12.2 -0.5 18.8 -8.1 15.5 -4.3 2.2
22 11.0 -2.9 16.6 -10.5 13.8 -6.7 16.2
23 14.2 +0.0 21.2 -5.3 17.7 -2.7 2.4
24 15.2 +1.8 22.1 -3.9 18.7 -1.0 4.1
25 14.0 +0.3 16.2 -10.1 15.1 -4.9 1.5
26 6.9 -7.0 17.7 -8.5 12.3 -7.8 0.0
27 8.8 -5.1 20.0 -5.4 14.4 -5.3 0.0
28 10.2 -3.3 21.4 -3.1 15.8 -3.2 0.5
29 15.0 +3.1 22.1 -2.1 18.6 +0.6 0.9
30 14.1 +2.2 19.5 -5.0 16.8 -1.4 7.6
31 15.1 +3.0 19.1 -5.4 17.1 -1.2 5.4
D3 12.4 -0.8 19.5 -6.1
13.5 -0.2 21.8 -4.5 17.6 -2.4 113.8 262.8 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus