Météo Poitiers

Juin 1945



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 9.0 -1.6 18.2 -4.4 13.6 -3.0
2 7.5 -3.8 21.3 -1.5 14.4 -2.6
3 10.0 -1.4 27.7 +6.0 18.9 +2.3
4 13.1 +2.9 23.2 +1.0 18.2 +2.0
5 11.4 +0.3 28.3 +6.2 19.9 +3.3
6 13.4 +1.7 27.3 +4.7 20.4 +3.2
7 14.9 +3.5 25.6 +2.8 20.3 +3.2
8 14.1 +2.0 22.0 -1.0 18.1 +0.5
9 8.7 -2.7 21.8 -1.2 15.3 -1.9
10 7.8 -4.6 23.6 +1.3 15.7 -1.7
D1 11.0 -0.4 23.9 +1.4
11 11.4 -0.1 24.0 +2.1 17.7 +1.0
12 12.9 +1.9 23.2 +0.5 18.1 +1.2
13 8.6 -3.0 20.7 -1.8 14.7 -2.4
14 6.2 -5.5 24.8 +1.7 15.5 -2.0
15 9.0 -3.7 24.7 +1.7 16.9 -1.0
16 10.9 -1.3 23.3 -0.3 17.1 -0.8
17 9.3 -2.7 26.0 +1.5 17.7 -0.6
18 10.4 -2.1 28.4 +3.8 19.4 +0.8
19 17.0 +4.7 30.4 +6.1 23.7 +5.4
20 15.6 +3.0 26.8 +2.6 21.2 +2.8
D2 11.1 -0.9 25.2 +1.8
21 14.2 +1.3 22.2 -1.6 18.2 -0.2
22 13.6 +1.5 28.7 +3.7 21.2 +2.6
23 15.0 +2.6 33.1 +8.9 24.1 +5.7
24 15.1 +2.9 26.2 +0.8 20.7 +1.9
25 12.8 -0.3 26.9 +2.3 19.9 +1.0
26 14.0 +0.0 28.7 +2.7 21.4 +1.4
27 10.8 -2.8 23.9 -2.1 17.4 -2.4
28 7.7 -6.2 22.7 -2.8 15.2 -4.5
29 12.3 -1.1 21.3 -4.3 16.8 -2.7
30 9.9 -3.1 23.0 -2.4 16.5 -2.7
D3 12.5 -0.6 25.7 +0.5
11.6 -0.5 24.9 +1.2 18.3 +0.4

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus