Mai 1947
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 2.4 | -5.7 | 3.0°C - 1945 | 11.1 | -6.5 | 6.8 | -6.0 | 11.2 | 1.6 | -3.6 | |||
2 | 5.6 | -1.8 | 13.1 | -5.2 | 9.4 | -3.5 | 5.0 | 0.0 | -6.3 | ||||
3 | 7.1 | -0.5 | 15.0 | -3.4 | 11.1 | -1.9 | 0.0 | 7.9 | +1.9 | ||||
4 | 7.1 | -0.1 | 13.8 | -4.8 | 10.5 | -2.4 | 0.2 | 8.3 | +1.2 | ||||
5 | 5.0 | -2.6 | 20.2 | +2.2 | 12.6 | -0.2 | 0.0 | 7.9 | +1.3 | ||||
6 | 9.9 | +2.0 | 21.6 | +3.1 | 15.8 | +2.5 | 0.0 | 3.3 | -2.9 | ||||
7 | 9.8 | +2.3 | 26.0 | +6.2 | 17.9 | +4.2 | 0.0 | 9.7 | +3.2 | ||||
8 | 15.1 | +6.0 | 14.3°C - 1923 | 20.8 | +1.9 | 18.0 | +4.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | |||
9 | 11.9 | +2.9 | 11.6°C - 1945 | 22.3 | +3.7 | 17.1 | +3.2 | 4.2 | 3.6 | -1.8 | |||
10 | 11.0 | +2.0 | 18.8 | -1.1 | 14.9 | +0.5 | 0.1 | 6.7 | +0.6 | ||||
D1 | 8.5 | +0.5 | 18.3 | -0.4 | |||||||||
11 | 10.2 | +0.5 | 16.7 | -2.6 | 13.5 | -1.0 | 2.2 | 3.7 | -2.3 | ||||
12 | 12.6 | +4.4 | 24.3 | +5.7 | 18.5 | +5.1 | 0.0 | 4.6 | -2.0 | ||||
13 | 12.8 | +4.5 | 11.9°C - 1945 | 27.0 | +8.0 | 19.9 | +6.2 | 0.0 | 12.7 | +6.0 | |||
14 | 14.9 | +6.6 | 13.0°C - 1924 | 23.8 | +5.1 | 19.4 | +5.9 | 0.3 | 9.0 | +3.0 | |||
15 | 8.0 | +0.4 | 17.0 | -2.7 | 12.5 | -1.2 | 0.0 | 8.1 | -0.7 | ||||
16 | 6.0 | -2.2 | 15.0 | -5.3 | 10.5 | -3.7 | 3.1 | 0.0 | -7.4 | ||||
17 | 10.1 | +0.5 | 14.8 | -5.4 | 12.5 | -2.4 | 0.7 | 1.0 | -5.7 | ||||
18 | 10.8 | +2.4 | 17.4 | -2.1 | 14.1 | +0.1 | 2.1 | 0.7 | -6.4 | ||||
19 | 5.1 | -3.1 | 16.0 | -3.4 | 10.6 | -3.2 | 0.0 | 4.7 | -2.0 | ||||
20 | 6.8 | -2.1 | 16.7 | -2.8 | 11.8 | -2.4 | 0.0 | 4.0 | -2.9 | ||||
D2 | 9.7 | +1.2 | 18.9 | -0.5 | |||||||||
21 | 9.8 | +0.1 | 19.2 | -1.6 | 14.5 | -0.8 | 0.0 | 6.3 | -0.8 | ||||
22 | 10.0 | +0.8 | 21.6 | +0.9 | 15.8 | +0.8 | 0.0 | 6.6 | -1.7 | ||||
23 | 7.4 | -1.7 | 18.4 | -3.0 | 12.9 | -2.4 | 0.0 | 3.1 | -5.4 | ||||
24 | 4.9 | -5.1 | 27.7 | +6.2 | 16.3 | +0.5 | 0.0 | 9.2 | +1.5 | ||||
25 | 10.3 | +0.1 | 25.3 | +3.2 | 17.8 | +1.6 | 0.0 | 10.0 | +2.5 | ||||
26 | 10.2 | -0.3 | 27.8 | +6.1 | 27.5°C - 1931 | 19.0 | +2.9 | 0.2 | 5.5 | -1.4 | |||
27 | 14.3 | +3.9 | 13.2°C - 1929 | 26.2 | +4.7 | 20.3 | +4.3 | 0.0 | 11.3 | +3.8 | |||
28 | 16.4 | +6.2 | 14.4°C - 1931 | 31.9 | +10.1 | 26.9°C - 1922 | 24.2 | +8.2 | 0.0 | 11.7 | +4.0 | ||
29 | 15.0 | +5.1 | 31.5 | +9.4 | 23.3 | +7.3 | 0.0 | 12.5 | +3.9 | ||||
30 | 14.9 | +3.8 | 31.3 | +9.0 | 23.1 | +6.4 | 0.0 | 13.6 | +6.2 | ||||
31 | 19.0 | +8.2 | 15.1°C - 1924 | 29.2 | +7.5 | 24.1 | +7.8 | 0.0 | 10.1 | +2.5 | |||
D3 | 12.0 | +1.9 | 26.4 | +4.8 | |||||||||
10.1 | +1.2 | 21.3 | +1.3 | 15.8 | +1.3 | 29.3 | 45.9 % | 197.4 | 92.5 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1946.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1946.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA