Juillet 1947
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 11.2 | -2.8 | 23.2 | -2.5 | 17.2 | -2.6 | 0.0 | 10.9 | +3.8 | ||||
2 | 10.8 | -3.2 | 25.2 | +0.4 | 18.0 | -1.4 | 0.0 | 11.7 | +5.3 | ||||
3 | 11.9 | -1.7 | 29.2 | +3.7 | 20.6 | +1.0 | 0.0 | 11.3 | +4.0 | ||||
4 | 15.2 | +1.5 | 32.4 | +7.4 | 29.8°C - 1923 | 23.8 | +4.4 | 0.0 | 9.1 | +1.7 | |||
5 | 14.9 | +1.0 | 24.8 | +0.6 | 19.9 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | ||||
6 | 11.9 | -1.0 | 22.0 | -2.2 | 17.0 | -1.5 | 0.0 | 4.7 | -2.9 | ||||
7 | 12.2 | -0.3 | 25.0 | -0.1 | 18.6 | -0.2 | 0.0 | 5.5 | -2.7 | ||||
8 | 9.0 | -4.1 | 20.8 | -4.7 | 14.9 | -4.4 | 0.7 | 8.5 | +0.1 | ||||
9 | 11.6 | -1.6 | 19.8 | -5.6 | 15.7 | -3.6 | 0.1 | 3.7 | -4.9 | ||||
10 | 9.9 | -3.4 | 18.4 | -7.2 | 14.2 | -5.2 | 0.8 | 0.0 | -7.6 | ||||
D1 | 11.9 | -1.5 | 24.1 | -1.0 | |||||||||
11 | 14.4 | +0.8 | 18.8 | -6.5 | 20.6°C - 1930 | 16.6 | -2.9 | 1.0 | 0.0 | -8.1 | |||
12 | 14.3 | +1.1 | 24.5 | -0.6 | 19.4 | +0.2 | 0.0 | 7.3 | +0.1 | ||||
13 | 10.3 | -3.2 | 27.2 | +2.2 | 18.8 | -0.5 | 0.0 | 13.0 | +5.9 | ||||
14 | 13.7 | +0.2 | 30.0 | +4.5 | 21.9 | +2.4 | 0.0 | 12.4 | +3.8 | ||||
15 | 14.3 | +1.4 | 25.9 | -0.9 | 20.1 | +0.2 | 0.0 | 4.5 | -5.9 | ||||
16 | 14.7 | +0.8 | 24.2 | -3.2 | 19.5 | -1.2 | 0.0 | 7.4 | -2.5 | ||||
17 | 14.8 | +0.6 | 24.4 | -2.2 | 19.6 | -0.8 | 0.0 | 8.0 | -0.9 | ||||
18 | 14.2 | +0.2 | 25.3 | -1.6 | 19.8 | -0.7 | 0.0 | 6.4 | -2.2 | ||||
19 | 12.3 | -2.7 | 23.2 | -4.1 | 17.8 | -3.4 | 0.0 | 3.6 | -4.7 | ||||
20 | 10.9 | -3.2 | 23.2 | -3.6 | 17.1 | -3.4 | 0.0 | 6.6 | -1.9 | ||||
D2 | 13.4 | -0.4 | 24.7 | -1.6 | |||||||||
21 | 12.0 | -1.6 | 33.1 | +6.6 | 22.6 | +2.5 | 0.0 | 12.4 | +3.8 | ||||
22 | 15.7 | +2.1 | 35.8 | +8.6 | 34.5°C - 1929 | 25.8 | +5.4 | 0.0 | 9.8 | +0.3 | |||
23 | 17.8 | +3.5 | 16.6°C - 1933 | 32.9 | +5.8 | 32.4°C - 1929 | 25.4 | +4.7 | 0.0 | 5.1 | -3.2 | ||
24 | 18.4 | +3.9 | 34.0 | +7.1 | 31.0°C - 1935 | 26.2 | +5.4 | 0.0 | 12.1 | +3.8 | |||
25 | 18.7 | +4.6 | 17.6°C - 1923 | 34.3 | +7.3 | 33.8°C - 1945 | 26.5 | +5.9 | 0.0 | 13.5 | +5.5 | ||
26 | 19.0 | +4.2 | 17.8°C - 1945 | 38.8 | +11.6 | 35.5°C - 1928 | 28.9 | +7.9 | 0.0 | 13.3 | +5.4 | ||
27 | 22.8 | +7.4 | 20.4°C - 1928 | 40.8 | +14.1 | 35.2°C - 1933 | 31.8 | +10.7 | 0.0 | 13.5 | +6.6 | ||
28 | 21.6 | +6.9 | 17.9°C - 1933 | 40.3 | +14.1 | 30.6°C - 1921 | 31.0 | +10.5 | 0.0 | 13.0 | +4.9 | ||
29 | 17.8 | +4.2 | 15.5°C - 1921 | 31.8 | +4.9 | 29.1°C - 1934 | 24.8 | +4.5 | 0.0 | 9.2 | +0.5 | ||
30 | 19.7 | +5.2 | 16.6°C - 1927 | 33.8 | +7.7 | 26.8 | +6.5 | 0.0 | 12.2 | +4.4 | |||
31 | 18.8 | +5.3 | 17.6°C - 1934 | 32.2 | +5.4 | 31.1°C - 1921 | 25.5 | +5.3 | 0.0 | 6.8 | -1.3 | ||
D3 | 18.4 | +4.2 | 35.3 | +8.5 | |||||||||
14.7 | +0.9 | 28.2 | +2.1 | 21.5 | +1.5 | 2.6 | 5.7 % | 255.5 | 101.9 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-1946.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-1946.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA