Données climatiques de 1970
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1970 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 4.2 | 7.8 | 13.0 | 12.4 | 14.0 | 11.4 | 6.4 | 5.7 | -1.1 | 6.7 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.0 | 9.2 | 9.6 | 13.2 | 19.9 | 24.0 | 24.5 | 24.8 | 23.3 | 16.4 | 14.1 | 5.1 | 16.0 |
» Température moyenne (°C) | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 8.7 | 13.9 | 18.5 | 18.5 | 19.4 | 17.4 | 11.4 | 9.9 | 2.0 | 11.4 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 73.5 | 98.9 | 49.1 | 44.3 | 29.3 | 134.5 | 32.0 | 73.0 | 27.5 | 56.7 | 120.7 | 14.3 | 753.8 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 66.0 | 71.6 | 117.8 | 142.5 | 250.2 | 231.1 | 284.2 | 207.3 | 238.0 | 152.8 | 112.1 | 96.8 | 1970.4 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA