Données climatiques de 1975
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
1975 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 3.7 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 7.5 | 10.8 | 13.0 | 14.6 | 11.3 | 5.9 | 3.4 | -0.5 | 6.5 |
» Température maximale moyenne (°C) | 9.8 | 12.5 | 9.6 | 14.7 | 17.0 | 22.4 | 25.9 | 27.2 | 20.9 | 15.7 | 10.6 | 4.0 | 15.9 |
» Température moyenne (°C) | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 9.7 | 12.3 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 16.1 | 10.9 | 7.0 | 1.7 | 11.2 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 56.6 | 6.4 | 87.3 | 44.7 | 90.7 | 9.9 | 33.5 | 42.2 | 117.7 | 29.9 | 93.8 | 46.8 | 659.5 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 57.7 | 178.8 | 104.5 | 190.1 | 170.1 | 259.6 | 319.4 | 268.4 | 143.4 | 160.8 | 73.8 | 41.6 | 1968.2 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA