Météo Poitiers

Octobre 1976



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 13.7 +2.2 19.5 -0.7 16.6 +0.7 0.6 6.2 +1.9
2 10.9 -0.2 17.2 -2.7 14.1 -1.4 3.3 1.5 -2.6
3 9.9 +0.4 20.6 +1.2 15.3 +0.8 3.1 6.5 +1.7
4 11.1 +1.4 14.3 -4.6 12.7 -1.6 12.5 10.2 mm - 1952 1.7 -2.7
5 5.1 -3.8 16.0 -2.7 10.6 -3.2 1.0 1.9 -3.1
6 12.6 +3.5 22.2 +3.9 17.4 +3.7 0.0 4.2 -0.3
7 12.1 +3.9 23.3 +5.2 17.7 +4.5 0.0 9.4 +4.5
8 11.3 +1.6 24.5 +6.0 17.9 +3.8 0.0 10.1 +7.0
9 11.5 +1.3 23.1 +3.7 17.3 +2.5 0.0 10.2 +5.8
10 11.0 +1.3 22.0 +3.3 16.5 +2.3 0.0 6.2 +2.5
D1 10.9 +1.1 20.3 +1.3
11 13.0 +3.4 19.9 +1.0 16.5 +2.2 2.2 1.2 -3.3
12 9.8 +0.0 15.1 -4.0 12.5 -2.0 1.5 3.8 -1.5
13 10.0 +0.8 14.3 -4.0 12.2 -1.6 3.6 0.9 -3.1
14 9.5 +0.2 15.3 -2.7 12.4 -1.3 2.0 3.3 -0.9
15 5.7 -3.4 13.2 -4.3 9.5 -3.8 0.1 5.9 +1.5
16 6.6 -1.5 14.1 -3.1 10.4 -2.3 0.0 6.2 +1.5
17 7.2 -0.7 14.2 -2.9 10.7 -1.8 2.3 1.7 -2.8
18 10.0 +2.2 15.0 -2.3 12.5 -0.1 11.7 2.8 -2.1
19 9.3 +1.1 14.8 -1.7 12.1 -0.3 4.2 0.0 -4.1
20 7.1 -1.6 15.1 -1.7 11.1 -1.7 0.0 6.5 +3.4
D2 8.8 +0.0 15.1 -2.6
21 1.6 -6.8 14.9 -1.1 8.3 -3.9 0.0 6.2 +3.1
22 9.9 +2.1 17.7 +1.5 13.8 +1.8 0.0 3.8 +0.3
23 8.8 +1.1 14.3 -2.3 11.6 -0.6 3.3 0.0 -4.0
24 4.0 -4.2 13.9 -2.5 9.0 -3.4 0.0 6.0 +2.0
25 6.1 -2.7 13.9 -2.2 10.0 -2.5 0.0 1.4 -2.3
26 8.2 +1.1 14.3 -2.4 11.3 -0.6 0.0 3.0 -2.2
27 4.8 -2.5 15.2 -0.7 10.0 -1.6 0.0 4.3 +0.7
28 2.6 -3.9 12.4 -2.8 7.5 -3.4 1.1 1.2 -2.6
29 6.8 +0.4 9.9 -5.5 8.4 -2.5 0.0 0.1 -4.1
30 7.5 +0.9 9.3 -6.6 8.4 -2.9 11.5 0.0 -4.4
31 7.4 +1.4 10.5 -5.0 9.0 -1.8 0.0 0.2 -4.3
D3 6.2 -1.1 13.3 -2.7
8.6 +0.0 16.1 -1.4 12.4 -0.7 64.0 88.4 % 116.4 88.9 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus