Météo Poitiers

Mai 1991



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 6.9 -1.2 9.6 -8.0 10.4°C - 1945 8.3 -4.5 3.8 0.0 -5.2
2 6.6 -0.8 11.7 -6.6 9.2 -3.7 0.0 0.8 -5.5
3 6.2 -1.4 10.7 -7.7 8.5 -4.5 0.0 1.4 -4.6
4 3.5 -3.7 8.7 -9.9 9.2°C - 1977 6.1 -6.8 1.6 0.2 -6.9
5 3.5 -4.1 11.1 -6.9 7.3 -5.5 2.8 2.5 -4.1
6 4.8 -3.1 8.5 -10.0 9.4°C - 1932 6.7 -6.6 9.2 0.0 -6.2
7 3.3 -4.2 12.4 -7.4 7.9 -5.8 1.4 0.8 -5.7
8 4.8 -4.3 14.0 -4.9 9.4 -4.6 3.2 3.0 -1.7
9 3.1 -5.9 18.5 -0.1 10.8 -3.1 0.0 6.8 +1.4
10 4.4 -4.6 15.8 -4.1 10.1 -4.3 0.0 5.0 -1.1
D1 4.7 -3.3 12.1 -6.6
11 2.4 -7.3 17.1 -2.2 9.8 -4.7 0.4 10.8 +4.8
12 9.3 +1.1 18.2 -0.4 13.8 +0.4 0.0 4.6 -2.0
13 6.2 -2.1 19.0 +0.0 12.6 -1.1 0.0 10.0 +3.3
14 7.7 -0.6 17.0 -1.7 12.4 -1.1 0.4 0.5 -5.5
15 6.9 -0.7 16.1 -3.6 11.5 -2.2 0.0 10.7 +1.9
16 5.6 -2.6 13.8 -6.5 9.7 -4.5 0.0 0.6 -6.8
17 7.4 -2.2 12.3 -7.9 9.9 -5.0 0.4 0.0 -6.7
18 2.0 -6.4 15.4 -4.1 8.7 -5.3 0.0 9.7 +2.6
19 3.8 -4.4 17.1 -2.3 10.5 -3.3 0.0 2.9 -3.8
20 11.8 +2.9 20.8 +1.3 16.3 +2.1 0.0 5.2 -1.7
D2 6.3 -2.2 16.7 -2.7
21 10.6 +0.9 24.2 +3.4 17.4 +2.1 0.0 10.5 +3.4
22 9.1 -0.1 26.1 +5.4 17.6 +2.6 0.0 13.4 +5.1
23 12.6 +3.5 21.4 +0.0 17.0 +1.7 0.0 13.3 +4.8
24 8.5 -1.5 19.9 -1.6 14.2 -1.6 0.0 13.9 +6.2
25 5.7 -4.5 22.0 -0.1 13.9 -2.3 0.0 14.3 +6.8
26 7.1 -3.4 22.8 +1.1 15.0 -1.1 0.0 13.6 +6.7
27 11.3 +0.9 22.7 +1.2 17.0 +1.0 0.0 14.3 +6.8
28 10.4 +0.2 26.3 +4.5 18.4 +2.4 4.0 14.3 +6.6
29 12.8 +2.9 26.1 +4.0 19.5 +3.5 0.0 8.3 -0.3
30 9.6 -1.5 26.7 +4.4 18.2 +1.5 0.0 13.4 +6.0
31 9.5 -1.3 26.2 +4.5 17.9 +1.6 0.0 11.5 +3.9
D3 9.7 -0.4 24.0 +2.4
7.0 -1.9 17.8 -2.2 12.4 -2.1 27.2 42.6 % 216.3 101.4 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus