Météo Poitiers

Septembre 1994



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 13.2 +1.5 20.9 -2.3 17.1 -0.3 6.8 2.8 -5.0
2 9.4 -1.3 21.2 -3.2 15.3 -2.3 0.0 4.1 -3.9
3 7.3 -4.0 23.2 -1.4 15.3 -2.6 0.0 7.8 -0.4
4 10.4 -1.2 21.9 -2.7 16.2 -1.9 0.2 4.6 -3.3
5 10.9 -0.7 19.3 -4.7 15.1 -2.7 0.8 0.2 -6.5
6 16.8 +5.1 23.9 +0.0 20.4 +2.6 1.6 1.2 -5.6
7 14.7 +2.7 17.6 -5.8 16.2 -1.5 4.0 0.0 -7.1
8 12.0 +1.0 17.9 -6.2 15.0 -2.6 10.8 4.3 -3.7
9 10.3 -1.3 19.7 -4.8 15.0 -3.1 2.2 3.1 -4.6
10 11.1 -0.7 21.0 -3.3 16.1 -2.0 2.2 3.1 -4.2
D1 11.6 +0.1 20.7 -3.4
11 14.0 +2.1 19.9 -4.0 17.0 -0.9 12.0 0.0 -6.5
12 15.8 +4.3 21.8 -0.8 18.8 +1.7 0.0 6.4 +1.0
13 8.0 -3.1 20.6 -1.8 14.3 -2.5 0.2 5.1 -1.3
14 10.8 +0.1 16.3 -5.3 13.6 -2.6 8.8 3.5 -3.4
15 9.1 -0.8 18.0 -4.2 13.6 -2.5 16.0 4.7 -2.3
16 7.8 -1.8 15.4 -6.9 16.2°C - 1975 11.6 -4.4 3.2 1.8 -5.0
17 7.0 -3.0 14.5 -7.9 15.5°C - 1986 10.8 -5.4 0.0 3.0 -3.6
18 5.6 -4.6 15.5 -6.4 10.6 -5.5 0.0 3.0 -2.8
19 7.8 -2.8 13.5 -7.7 14.9°C - 1952 10.7 -5.2 17.4 0.2 -5.9
20 11.0 +1.2 17.9 -4.7 14.5 -1.7 3.8 1.7 -5.8
D2 9.7 -0.8 17.3 -5.0
21 5.6 -4.6 16.0 -6.5 10.8 -5.6 2.2 1.0 -5.8
22 7.8 -2.9 15.4 -5.9 11.6 -4.4 12.4 0.3 -5.4
23 10.0 -0.3 18.4 -3.6 14.2 -2.0 7.8 0.0 -6.2
24 13.7 +3.6 21.9 +1.2 17.8 +2.3 0.0 7.9 +2.5
25 14.7 +4.5 21.2 +1.1 18.0 +2.8 1.6 2.9 -2.5
26 12.8 +3.5 19.7 -1.0 16.3 +1.3 6.8 1.9 -4.1
27 11.9 +2.4 20.3 -0.5 16.1 +0.9 0.2 3.4 -2.8
28 11.1 +1.2 20.7 +0.0 15.9 +0.6 0.0 7.2 +1.4
29 8.4 -1.4 21.7 +0.5 15.1 -0.5 0.0 10.0 +3.7
30 12.4 +2.9 19.7 -1.2 16.1 +0.8 0.0 1.6 -3.7
D3 10.8 +0.8 19.5 -1.6
10.7 +0.0 19.2 -3.3 15.0 -1.6 121.0 228.7 % 96.8 48.5 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus