Météo Poitiers

Février 2002



Jour Syno Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Record (2) Relevé Ecart (1) Relevé Record (3) Relevé Ecart (4)
1 7.9 +6.2 14.4 +6.4 11.2 +6.3 0.0 4.9 +2.0
2 7.3 +5.6 17.2 +9.4 15.9°C - 1966 12.3 +7.5 0.0 9.2 +6.9
3 9.5 +8.3 16.3 +8.2 12.9 +8.2 0.4 2.1 -1.0
4 5.2 +3.8 13.2 +4.9 9.2 +4.3 4.0 3.8 +0.7
5 9.3 +6.7 11.5 +2.7 10.4 +4.7 10.0 0.0 -2.7
6 5.9 +3.8 10.4 +1.7 8.2 +2.7 1.0 3.0 -0.5
7 -1.9 -2.7 10.2 +1.5 4.2 -0.6 0.0 6.0 +2.3
8 7.4 +5.6 10.8 +2.1 9.1 +3.8 0.0 0.0 -2.6
9 10.0 +9.8 13.6 +4.2 11.8 +6.9 4.6 0.1 -3.2
10 6.7 +5.8 12.5 +3.2 9.6 +4.5 0.4 0.4 -3.8
D1 6.7 +5.3 13.0 +4.4
11 8.4 +7.5 13.3 +3.9 10.9 +5.7 0.0 0.2 -3.7
12 10.6 +9.7 10.2°C - 1992 13.8 +4.0 12.2 +6.8 0.0 0.0 -4.5
13 6.5 +5.4 14.9 +5.5 10.7 +5.4 8.6 1.2 -1.8
14 3.1 +2.1 5.5 -4.1 4.3 -1.0 15.6 15.3 mm - 1985 0.0 -3.2
15 -0.8 -1.5 5.9 -3.9 2.6 -2.7 0.0 4.1 +0.0
16 -3.3 -3.9 5.9 -4.0 1.3 -4.0 0.0 7.4 +3.4
17 -3.2 -5.2 8.7 -1.0 2.8 -3.1 0.0 7.4 +3.7
18 -3.9 -5.8 7.9 -2.2 2.0 -4.0 0.0 0.8 -2.8
19 -2.5 -4.1 10.7 +0.8 4.1 -1.7 1.0 0.4 -3.0
20 7.4 +5.8 10.6 -0.1 9.0 +2.8 9.4 0.0 -3.9
D2 2.2 +1.0 9.7 -0.1
21 2.2 +0.5 7.8 -1.8 5.0 -0.7 0.0 7.4 +3.3
22 1.4 +1.0 11.6 +1.4 6.5 +1.2 0.8 0.0 -4.5
23 5.1 +2.7 13.0 +2.7 9.1 +2.7 0.0 4.0 +0.3
24 4.7 +1.9 10.8 -0.4 7.8 +0.8 0.4 2.0 -1.9
25 8.1 +5.0 12.8 +1.7 10.5 +3.4 1.4 0.5 -2.8
26 9.4 +6.9 11.1 +0.3 10.3 +3.6 10.2 0.0 -4.2
27 8.3 +6.8 12.6 +2.0 10.5 +4.4 1.4 1.4 -2.4
28 3.2 +1.5 11.1 +0.7 7.2 +1.1 0.0 6.9 +2.8
D3 5.3 +3.2 11.4 +0.7
4.7 +3.2 11.4 +1.8 8.1 +2.5 69.2 146.3 % 73.2 72.0 %

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus