Données climatiques de 2004
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2004 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 4.9 | 7.4 | 11.5 | 12.5 | 14.7 | 11.4 | 9.3 | 4.3 | 0.8 | 6.8 |
» Température maximale moyenne (°C) | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.2 | 19.9 | 25.6 | 25.2 | 25.1 | 23.7 | 18.3 | 10.4 | 6.9 | 16.7 |
» Température moyenne (°C) | 5.8 | 5.3 | 6.6 | 10.1 | 13.7 | 18.6 | 18.9 | 19.9 | 17.6 | 13.8 | 7.4 | 3.8 | 11.8 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 116.2 | 22.4 | 33.6 | 52.8 | 44.2 | 11.8 | 48.8 | 72.8 | 11.4 | 88.0 | 17.2 | 36.0 | 555.2 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 52.3 | 145.0 | 149.3 | 160.2 | 249.7 | 280.0 | 233.2 | 190.7 | 217.0 | 126.3 | 55.7 | 61.3 | 1920.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA