Données climatiques de 2016
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2016 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 4.5 | 9.1 | 12.9 | 13.6 | 13.8 | 12.6 | 6.6 | 4.8 | 0.9 | 7.4 |
» Température maximale moyenne (°C) | 9.8 | 10.1 | 11.8 | 14.7 | 19.2 | 22.1 | 26.2 | 28.0 | 25.4 | 17.0 | 12.0 | 9.5 | 17.2 |
» Température moyenne (°C) | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 9.6 | 14.1 | 17.5 | 19.9 | 20.9 | 19.0 | 11.8 | 8.4 | 5.2 | 12.3 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 77.5 | 84.1 | 84.9 | 33.9 | 121.4 | 62.5 | 4.2 | 12.8 | 20.5 | 22.9 | 72.6 | 19.1 | 616.4 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 76.4 | 93.2 | 161.6 | 145.8 | 173.3 | 134.8 | 267.6 | 296.5 | 203.5 | 164.1 | 85.6 | 115.6 | 1918.0 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA