Données climatiques de 2018
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2018 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 5.8 | -0.6 | 4.2 | 7.9 | 9.7 | 14.1 | 16.1 | 14.6 | 11.1 | 8.9 | 5.4 | 4.6 | 8.5 |
» Température maximale moyenne (°C) | 10.6 | 6.1 | 12.2 | 18.7 | 21.3 | 24.9 | 28.7 | 28.1 | 25.2 | 19.1 | 12.3 | 9.8 | 18.2 |
» Température moyenne (°C) | 8.2 | 2.8 | 8.2 | 13.3 | 15.5 | 19.5 | 22.4 | 21.4 | 18.2 | 14.0 | 8.9 | 7.2 | 13.4 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 119.8 | 45.4 | 87.9 | 50.1 | 82.4 | 86.6 | 34.4 | 24.3 | 8.3 | 49.6 | 71.8 | 64.3 | 724.9 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 37.1 | 106.2 | 124.7 | 171.1 | 244.2 | 266.0 | 290.9 | 288.9 | 257.6 | 175.6 | 95.0 | 46.0 | 2103.3 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA