Données climatiques de 2022
Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.
2022 | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures | |||||||||||||
» Température minimale moyenne (°C) | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 6.2 | 10.5 | 14.3 | 14.8 | 16.2 | 11.5 | 12.7 | 5.9 | 3.4 | 8.8 |
» Température maximale moyenne (°C) | 6.9 | 12.4 | 15.1 | 16.9 | 23.7 | 26.4 | 29.4 | 29.9 | 23.3 | 21.6 | 14.5 | 8.7 | 19.1 |
» Température moyenne (°C) | 4.3 | 7.7 | 10.1 | 11.6 | 17.2 | 20.3 | 22.1 | 23.0 | 17.4 | 17.1 | 10.2 | 6.1 | 14.0 |
Précipitations | |||||||||||||
» Cumul de pluie (mm) | 34.1 | 20.0 | 25.5 | 40.8 | 3.0 | 109.3 | 10.9 | 44.4 | 45.0 | 69.6 | 59.7 | 56.4 | 518.7 |
Ensoleillement | |||||||||||||
» Durée d'insolation (h) | 71.0 | 109.6 | 150.4 | 208.1 | 282.7 | 262.4 | 360.2 | 272.0 | 197.9 | 135.0 | 93.4 | 35.0 | 2177.7 |
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA