Août 2022
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 16.0 | +2.2 | 31.7 | +4.2 | 23.9 | +3.2 | 0.0 | 13.5 | +4.2 | ||||
2 | 17.0 | +3.1 | 33.8 | +7.1 | 25.4 | +5.1 | 0.0 | 14.0 | +6.0 | ||||
3 | 17.7 | +3.4 | 37.3 | +9.9 | 37.1°C - 2003 | 27.5 | +6.6 | 0.0 | 13.2 | +4.3 | |||
4 | 22.5 | +8.3 | 21.8°C - 1975 | 32.3 | +5.5 | 27.4 | +6.9 | 0.4 | 9.2 | +0.9 | |||
5 | 17.8 | +4.0 | 28.8 | +1.3 | 23.3 | +2.6 | 0.0 | 10.8 | +1.5 | ||||
6 | 13.5 | -0.8 | 28.2 | +0.9 | 20.9 | +0.1 | 0.0 | 13.8 | +5.9 | ||||
7 | 14.5 | +0.1 | 29.6 | +2.2 | 22.1 | +1.2 | 0.0 | 13.8 | +5.7 | ||||
8 | 14.7 | -0.2 | 31.7 | +5.2 | 23.2 | +2.5 | 0.0 | 11.8 | +4.4 | ||||
9 | 16.7 | +2.6 | 33.5 | +7.3 | 25.1 | +4.9 | 0.0 | 13.7 | +6.0 | ||||
10 | 16.6 | +3.1 | 34.5 | +8.5 | 25.6 | +5.8 | 0.0 | 13.7 | +6.0 | ||||
D1 | 16.7 | +2.6 | 32.1 | +5.2 | |||||||||
11 | 15.7 | +1.9 | 35.7 | +9.2 | 25.7 | +5.6 | 0.0 | 13.6 | +6.0 | ||||
12 | 17.2 | +2.6 | 36.2 | +10.0 | 26.7 | +6.3 | 0.0 | 13.4 | +5.9 | ||||
13 | 15.6 | +2.1 | 36.8 | +11.0 | 26.2 | +6.5 | 11.7 | 12.6 | +4.7 | ||||
14 | 18.7 | +5.0 | 26.0 | -0.1 | 22.4 | +2.5 | 3.2 | 2.1 | -4.9 | ||||
15 | 17.4 | +3.7 | 26.4 | +0.1 | 21.9 | +1.9 | 0.0 | 2.6 | -5.8 | ||||
16 | 15.6 | +2.8 | 24.4 | -2.4 | 20.0 | +0.1 | 9.6 | 3.4 | -5.7 | ||||
17 | 15.6 | +1.8 | 26.6 | +0.3 | 21.1 | +1.0 | 0.8 | 8.6 | +0.8 | ||||
18 | 11.9 | -2.4 | 26.9 | +0.6 | 19.4 | -0.9 | 0.2 | 5.9 | -1.8 | ||||
19 | 16.1 | +2.6 | 25.8 | -0.7 | 21.0 | +1.0 | 2.2 | 4.2 | -3.3 | ||||
20 | 15.4 | +1.7 | 26.0 | +0.0 | 20.7 | +0.8 | 0.2 | 4.2 | -3.4 | ||||
D2 | 15.9 | +2.2 | 29.1 | +2.8 | |||||||||
21 | 12.5 | -0.2 | 24.0 | -2.9 | 18.3 | -1.5 | 0.2 | 2.0 | -6.9 | ||||
22 | 17.8 | +3.9 | 26.5 | -0.6 | 22.2 | +1.7 | 2.6 | 2.0 | -6.7 | ||||
23 | 16.1 | +1.9 | 26.0 | -0.5 | 21.1 | +0.7 | 0.0 | 1.1 | -6.7 | ||||
24 | 15.6 | +2.2 | 33.4 | +7.4 | 24.5 | +4.8 | 0.2 | 11.3 | +3.7 | ||||
25 | 18.3 | +4.6 | 26.2 | -0.1 | 22.3 | +2.3 | 0.8 | 2.9 | -3.8 | ||||
26 | 16.9 | +3.0 | 27.2 | +1.0 | 22.1 | +2.0 | 0.0 | 9.0 | +2.0 | ||||
27 | 13.9 | +0.0 | 28.2 | +2.8 | 21.1 | +1.4 | 0.0 | 6.9 | +0.6 | ||||
28 | 14.3 | +0.8 | 28.7 | +4.2 | 21.5 | +2.5 | 0.0 | 12.2 | +5.3 | ||||
29 | 13.9 | +2.0 | 34.0 | +9.8 | 24.0 | +6.0 | 0.4 | 10.2 | +2.2 | ||||
30 | 20.3 | +8.4 | 18.4°C - 1930 | 29.9 | +5.4 | 25.1 | +6.9 | 0.0 | 7.2 | -0.8 | |||
31 | 15.5 | +3.4 | 30.0 | +5.5 | 22.8 | +4.5 | 11.9 | 9.1 | +1.1 | ||||
D3 | 15.9 | +2.7 | 28.6 | +3.0 | |||||||||
16.2 | +2.5 | 29.9 | +3.6 | 23.0 | +3.0 | 44.4 | 102.5 % | 272.0 | 111.2 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2021.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2021.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA