Octobre 2024
Jour | Syno | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Température moyenne (°C) | Précipitations (mm) | Ensoleillement (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Record (2) | Relevé | Ecart (1) | Relevé | Record (3) | Relevé | Ecart (4) | ||
1 | 11.2 | -0.3 | 13.3 | -6.9 | 12.3 | -3.6 | 30.3 | 28.2 mm - 1993 | 0.1 | -4.2 | |||
2 | 5.9 | -5.2 | 16.7 | -3.2 | 11.3 | -4.2 | 0.0 | 0.4 | -3.7 | ||||
3 | 9.0 | -0.5 | 13.9 | -5.5 | 11.5 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | ||||
4 | 3.9 | -5.8 | 16.3 | -2.6 | 10.1 | -4.2 | 0.0 | 8.3 | +3.9 | ||||
5 | 4.7 | -4.2 | 18.2 | -0.5 | 11.5 | -2.3 | 8.1 | 9.2 | +4.2 | ||||
6 | 11.5 | +2.4 | 19.4 | +1.1 | 15.5 | +1.8 | 10.8 | 0.8 | -3.7 | ||||
7 | 13.8 | +5.6 | 19.3 | +1.2 | 16.6 | +3.4 | 6.3 | 0.0 | -4.9 | ||||
8 | 12.0 | +2.3 | 18.8 | +0.3 | 15.4 | +1.3 | 19.4 | 3.9 | +0.8 | ||||
9 | 13.6 | +3.4 | 20.4 | +1.0 | 17.0 | +2.2 | 11.5 | 0.1 | -4.3 | ||||
10 | 11.1 | +1.4 | 18.3 | -0.4 | 14.7 | +0.5 | 0.2 | 7.2 | +3.5 | ||||
D1 | 9.7 | -0.1 | 17.5 | -1.5 | |||||||||
11 | 8.5 | -1.1 | 17.9 | -1.0 | 13.2 | -1.1 | 0.0 | 4.6 | +0.1 | ||||
12 | 10.8 | +1.0 | 19.3 | +0.2 | 15.1 | +0.6 | 0.2 | 1.1 | -4.2 | ||||
13 | 10.8 | +1.6 | 19.6 | +1.3 | 15.2 | +1.4 | 0.2 | 2.4 | -1.6 | ||||
14 | 11.1 | +1.8 | 23.5 | +5.5 | 17.3 | +3.6 | 2.2 | 5.3 | +1.1 | ||||
15 | 15.2 | +6.1 | 21.9 | +4.4 | 18.6 | +5.3 | 0.2 | 0.7 | -3.7 | ||||
16 | 17.4 | +9.3 | 16.3°C - 1967 | 23.8 | +6.6 | 20.6 | +7.9 | 7.1 | 3.3 | -1.4 | |||
17 | 14.0 | +6.1 | 16.3 | -0.8 | 15.2 | +2.7 | 11.1 | 0.0 | -4.5 | ||||
18 | 12.4 | +4.6 | 15.4 | -1.9 | 13.9 | +1.3 | 1.6 | 1.3 | -3.6 | ||||
19 | 8.4 | +0.2 | 16.8 | +0.3 | 12.6 | +0.2 | 3.2 | 0.7 | -3.4 | ||||
20 | 8.5 | -0.2 | 20.7 | +3.9 | 14.6 | +1.8 | 0.0 | 3.1 | +0.0 | ||||
D2 | 11.7 | +2.9 | 19.5 | +1.8 | |||||||||
21 | 12.6 | +4.2 | 23.3 | +7.3 | 18.0 | +5.8 | 0.0 | 8.4 | +5.3 | ||||
22 | 11.0 | +3.2 | 14.8 | -1.4 | 12.9 | +0.9 | 0.0 | 1.9 | -1.6 | ||||
23 | 6.8 | -0.9 | 18.5 | +1.9 | 12.7 | +0.5 | 0.0 | 8.3 | +4.3 | ||||
24 | 7.7 | -0.5 | 22.1 | +5.7 | 14.9 | +2.5 | 0.0 | 9.7 | +5.7 | ||||
25 | 12.5 | +3.7 | 16.0 | -0.1 | 14.3 | +1.8 | 13.1 | 0.0 | -3.7 | ||||
26 | 11.0 | +3.9 | 14.0 | -2.7 | 12.5 | +0.6 | 2.4 | 0.0 | -5.2 | ||||
27 | 13.0 | +5.7 | 18.1 | +2.2 | 15.6 | +4.0 | 0.0 | 2.4 | -1.2 | ||||
28 | 10.1 | +3.6 | 15.5 | +0.3 | 12.8 | +1.9 | 0.0 | 0.3 | -3.5 | ||||
29 | 11.8 | +5.4 | 13.0 | -2.4 | 12.4 | +1.5 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | ||||
30 | 11.3 | +4.7 | 13.8 | -2.1 | 12.6 | +1.3 | 0.0 | 0.0 | -4.4 | ||||
31 | 11.8 | +5.8 | 13.8 | -1.7 | 12.8 | +2.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | ||||
D3 | 10.9 | +3.6 | 16.6 | +0.6 | |||||||||
10.8 | +2.2 | 17.8 | +0.3 | 14.3 | +1.2 | 127.9 | 176.7 % | 83.5 | 63.7 % |
- (1) Ecart entre la température relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
- (2) Précédent record de température sur la période 1921-2023.
- (3) Précédent record de précipitations sur 24 heures sur la période 1921-2023.
- (4) Ecart entre la durée d'ensoleillement relevée et la valeur de référence sur la période 1991-2020.
Données graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Observations graphiques
Besoin de faire un zoom sur un graphique ? Tracez un rectangle à l'aide du clic gauche de la souris ou avec le pouce et l'index sur un écran tactile.
Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA