Météo Poitiers

Données climatiques globales du 27 septembre


Les relevés de la station ont été interrompus du 01/06/1937 au 31/12/1944 inclus.


Année Température minimale (°C) Température maximale (°C) Température moyenne (°C) Précipitations (mm) Ensoleillement (h)
1921 7.9 22.3 15.1 0.0 -
1922 10.4 19.4 14.9 4.9 -
1923 7.5 25.7 16.6 0.0 11.4
1924 9.4 17.7 13.6 0.0 2.3
1925 4.4 16.5 10.5 0.0 0.6
1926 7.7 19.4 13.6 0.0 -
1927 8.5 15.2 11.9 0.7 -
1928 6.8 25.5 16.2 13.0 -
1929 7.9 26.2 17.1 0.0 10.6
1930 3.3 15.2 9.3 0.1 6.5
1931 7.0 16.6 11.8 0.1 -
1932 9.3 13.0 11.2 3.3 0.3
1933 12.0 16.9 14.5 12.0 0.3
1934 13.9 25.3 19.6 0.0 5.7
1935 7.7 23.0 15.4 0.0 -
1936 12.5 16.8 14.7 0.0 -
1945 8.4 18.2 13.3 - -
1946 14.8 28.6 21.7 0.0 10.3
1947 9.2 21.7 15.5 0.0 7.4
1948 15.1 27.1 21.1 0.0 9.5
1949 13.9 25.3 19.6 0.0 11.6
1950 7.1 16.1 11.6 0.0 5.0
1951 10.4 18.6 14.5 2.8 2.2
1952 9.0 16.0 12.5 0.0 8.2
1953 15.3 20.7 18.0 0.0 5.2
1954 14.0 20.2 17.1 0.3 2.3
1955 11.4 18.0 14.7 0.0 5.3
1956 10.2 18.9 14.6 1.0 2.6
1957 6.2 16.9 11.6 0.0 11.0
1958 7.8 20.0 13.9 0.0 11.1
1959 11.2 21.3 16.3 0.0 6.0
1960 11.4 16.9 14.2 8.2 0.0
1961 17.1 25.1 21.1 0.1 6.7
1962 7.8 19.2 13.5 0.2 10.4
1963 14.1 20.5 17.3 1.6 6.6
1964 10.6 21.6 16.1 0.0 9.3
1965 5.1 15.1 10.1 5.0 1.4
1966 13.0 24.6 18.8 2.2 4.9
1967 10.9 21.3 16.1 0.0 5.9
1968 12.7 22.0 17.4 1.5 4.3
1969 9.0 19.6 14.3 0.0 1.7
1970 10.0 27.5 18.8 0.0 10.0
1971 11.6 20.2 15.9 0.3 4.9
1972 3.5 18.3 10.9 0.0 10.5
1973 13.1 20.9 17.0 0.2 4.1
1974 10.7 19.1 14.9 5.9 1.8
1975 15.1 23.1 19.1 0.0 4.6
1976 16.9 21.9 19.4 0.9 0.3
1977 11.8 23.6 17.7 0.0 5.2
1978 5.6 17.7 11.7 0.7 3.1
1979 6.8 21.1 14.0 0.0 9.9
1980 11.8 25.2 18.5 0.0 5.8
1981 9.8 16.8 13.3 0.9 4.1
1982 10.4 20.5 15.5 3.6 5.5
1983 7.0 24.3 15.7 0.0 10.8
1984 14.5 20.4 17.5 0.0 3.3
1985 13.4 29.8 21.6 0.0 10.0
1986 5.1 18.7 11.9 0.0 9.0
1987 7.3 17.3 12.3 0.0 10.9
1988 5.8 24.7 15.3 0.0 8.3
1989 9.2 20.3 14.8 0.0 6.0
1990 7.9 20.4 14.2 0.0 11.3
1991 9.0 17.1 13.1 9.4 5.8
1992 15.9 18.0 17.0 1.4 2.2
1993 6.9 13.1 10.0 5.8 1.1
1994 11.9 20.3 16.1 0.2 3.4
1995 11.1 16.9 14.0 1.8 0.1
1996 13.3 21.5 17.4 0.0 6.4
1997 7.2 28.0 17.6 0.0 10.7
1998 13.6 18.2 15.9 14.2 2.8
1999 13.0 18.5 15.8 17.6 1.7
2000 11.4 21.6 16.5 0.4 4.0
2001 5.7 23.9 14.8 0.0 9.8
2002 8.5 18.4 13.5 0.0 7.7
2003 7.9 22.5 15.2 0.0 10.2
2004 7.3 17.0 12.2 0.0 0.1
2005 9.3 23.6 16.5 0.4 7.6
2006 5.4 22.6 14.0 0.0 9.2
2007 5.4 15.7 10.6 0.0 1.3
2008 6.6 19.6 13.1 0.0 11.1
2009 8.1 24.3 16.2 0.0 11.1
2010 3.2 13.9 8.6 0.0 0.4
2011 13.0 27.8 20.4 0.0 8.7
2012 11.5 20.4 16.0 0.2 7.7
2013 14.8 28.4 21.6 0.0 8.1
2014 9.6 24.1 16.9 0.0 11.2
2015 6.9 19.5 13.2 0.0 10.5
2016 7.7 24.1 15.9 0.2 8.5
2017 9.1 23.9 16.5 0.0 9.6
2018 8.5 28.6 18.6 0.0 11.2
2019 15.2 21.2 18.2 1.2 3.6
2020 6.7 12.0 9.4 2.6 0.0
2021 14.1 21.5 17.8 0.4 5.6
2022 8.9 18.7 13.8 1.8 3.1
2023 11.4 27.9 19.7 0.0 4.0
2024 10.7 17.2 14.0 4.4 2.8

Sources des données climatiques : Météo-France, ECA&D, NOAA

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies utiles au fonctionnement du site et des services de tiers. En savoir plus